Rudra Dungeon: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 36 промежуточных версий этой же участницы) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Подземелье Рудры - кастомное подземелье с уникальными монстрами и боссами с которых возможно выбить предметы необходимые для приобретения теневого снаряжения. | Подземелье Рудры - кастомное подземелье с уникальными монстрами и боссами с которых возможно выбить предметы необходимые для приобретения <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/w/Shadow_Equipment теневого снаряжения]. | ||
Примечания: | Примечания: | ||
* Для входа в подземелье необходимо иметь как минимум 2х участников в группе онлайн, 255 уровень и выше у каждого | * Для входа в подземелье необходимо иметь как минимум 2х участников в группе онлайн, 255 уровень и выше у каждого участника группы | ||
* На прохождение подземелья дается 1 час | |||
* Вы не можете повторно войти в это подземелье, если вы вышли из него до завершения подземелья (например, отключились, умерли, а затем возродились) | * Вы не можете повторно войти в это подземелье, если вы вышли из него до завершения подземелья (например, отключились, умерли, а затем возродились) | ||
* Рекомендуется взять с собой [[Файл:Token Of Siegfried.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7621 Token of Siegfried] (для себя) и [[Файл:Yggdrasil Leaf.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=610 Yggdrasil Leaf] (для группы) на случай, если вы умрете в середине подземелья | * Рекомендуется взять с собой [[Файл:Token Of Siegfried.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7621 Token of Siegfried] (для себя) и [[Файл:Yggdrasil Leaf.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=610 Yggdrasil Leaf] (для группы) на случай, если вы умрете в середине подземелья | ||
* Так же рекомендуется взять с собой [[Файл:Speed Potion.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12016 Speed Potion] на случай, если придется искать оставшихся монстров по всей карте командой @mobsearch и @show (например @mobsearch 2910 = 144,75 , то пишем в чат @show 144 75 и получаем тем самым маркер на карте, где находится монстр) | * Так же рекомендуется взять с собой [[Файл:Speed Potion.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12016 Speed Potion]</span> на случай, если придется искать оставшихся монстров по всей карте командой @mobsearch и @show (например @mobsearch 2910 = 144,75 , то пишем в чат @show 144 75 и получаем тем самым маркер на карте, где находится монстр) | ||
* Откат на повторный вход в подземелье 12 часов (распространяется на весь аккаунт персонажа) | * Откат на повторный вход в подземелье 12 часов (распространяется на весь аккаунт персонажа) | ||
* Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом дня рейтов, премиум аккаунта, жвачки и дроп кольца. | |||
Строка 13: | Строка 15: | ||
<big><nowiki>*</nowiki></big> В случае если группа автоматически не перенеслась в подземелье, каждому участнику необходимо будет поговорить с НПЦ и войти в подземелье вручную (это может касаться и лидера группы). | <big><nowiki>*</nowiki></big> В случае если группа автоматически не перенеслась в подземелье, каждому участнику необходимо будет поговорить с НПЦ и войти в подземелье вручную (это может касаться и лидера группы). | ||
==Приспешники== | ==Приспешники== | ||
[[Файл:Rudra Dungeon (map).png|справа]] | [[Файл:Rudra Dungeon (map).png|справа]] | ||
Подземелье начинается с 125 приспешников разбросанных по всей карте (отследить количество убитых можно по выбитым с них | |||
[[Файл:IconTicket.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket]</span> c 100% шансом дропа). | |||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | |||
! colspan="6" style="background-color:#AFEEEE;" | <span style="color:#ff0000">Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом дня рейтов, премиум аккаунта, жвачки и дроп кольца.</span> | |||
|- | |||
! style="background-color:#AFEEEE; width: 15%" | Image | |||
! style="background-color:#AFEEEE;" | Name | |||
! style="background-color:#AFEEEE;" | Level | |||
! style="background-color:#AFEEEE;" | HP | |||
! style="background-color:#AFEEEE;" | Size / Race / Element | |||
! style="background-color:#AFEEEE;" | Drop | |||
|- | |||
|[[Файл:2910.gif]] | |||
|Killer<br>ID: 2910 | |||
|155 | |||
|20,000,000 | |||
|Large / Angel / Fire (Lv:2) | |||
|[[Файл:IconTicket.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br>[[Файл:Sesame Bag.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7867 Sesame Bag] [7867]<br>[[Файл:Bomb Mushroom Seed.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6212 Bomb Mushroom Seed] [6212]<br>[[Файл:Cart Parts.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7046 Cart Parts] [7046]<br>[[Файл:Mystic Branch.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7939 Mystic Branch] [7939]<br>[[Файл:Bloody Branch Box(100).png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box(100)] [20897]</span> | |||
|- | |||
| [[Файл:2911.gif]] | |||
|Killer<br>ID: 2911 | |||
|155 | |||
|25,000,000 | |||
|Large / Angel / Earth (Lv:2) | |||
|[[Файл:IconTicket.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br>[[Файл:Proof Of Sapha's Honor.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6304 Proof Of Sapha's Honor] [6304]<br>[[Файл:Wii Raffle Ticket.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7851 Wii Raffle Ticket] [7851]<br>[[Файл:Striped Candle.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7554 Striped Candle] [7554]<br>[[Файл:Mystic Branch.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7939 Mystic Branch] [7939]<br>[[Файл:Bloody Branch Box(100).png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box(100)] [20897]</span> | |||
|- | |||
| [[Файл:2912.gif]] | |||
|Killer<br>ID: 2912 | |||
|155 | |||
|20,000,000 | |||
|Large / Angel / Ghost (Lv:2) | |||
|[[Файл:IconTicket.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br>[[Файл:Frozen Piece Of Skin.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6305 Frozen Piece Of Skin] [6305]<br>[[Файл:Nightmare.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7102 Nightmare] [7102]<br>[[Файл:Master's Brush.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6269 Master's Brush] [6269]<br>[[Файл:Mystic Branch.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7939 Mystic Branch] [7939]<br>[[Файл:Bloody Branch Box(100).png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box(100)] [20897]</span> | |||
|- | |||
| [[Файл:2913.gif]] | |||
|Killer<br>ID: 2913 | |||
|155 | |||
|20,000,000 | |||
|Large / Angel / Wind (Lv:2) | |||
|[[Файл:IconTicket.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br>[[Файл:Mystic Branch.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7939 Mystic Branch] [7939]<br>[[Файл:Bloody Branch Box(100).png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box(100)] [20897]<br>[[Файл:Picture Of Maestro Song.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6270 Picture Of Maestro Song] [6270]<br>[[Файл:Saint's Clothing Piece.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6274 Saint's Clothing Piece] [6274]<br>[[Файл:Hard Bloodstain.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6306 Hard Bloodstain] [6306]<br>[[Файл:Dagger Of Psychic.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7899 Dagger Of Psychic] [7899]</span> | |||
|- | |||
|[[Файл:2914.gif]] | |||
|Killer<br>ID: 2914 | |||
|155 | |||
|20,000,000 | |||
|Large / Angel / Dark (Lv:2) | |||
|[[Файл:IconTicket.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br>[[Файл:Mystic Branch.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7939 Mystic Branch] [7939]<br>[[Файл:Bloody Branch Box(100).png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box(100)] [20897]<br>[[Файл:Blue Jenoss's Family Ring.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7815 Blue Jenoss's Family Ring] [7815]<br>[[Файл:Thread of the goddess.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7907 Thread of the goddess] [7907]<br>[[Файл:Token of Victory War.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6378 Token of Victory War] [6378]<br>[[Файл:Token of paradise Grade.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6219 Token of paradise Grade] [6219]</span> | |||
|} | |||
==Стражи== | |||
После убийства всех приспешников на карте появятся 5 Стражей. На карте показано их приблизительное местоположение: <span style="color:#ff0000">Blerk</span> (боится огненного элемента), <span style="color:#BA55D3">Rox</span> (боится огненного элемента), <span style="color:#1E90FF">Kirks</span> (боится ветряного элемента), <span style="color:#3CB371">Kaliy</span> (боится земляного элемента) и <span style="color:#FFA500">Derks</span> (боится водного элемента). | |||
[[Файл:Guard Rudra Dungeon (map).png|справа]] | |||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | |||
! colspan="6" style="background-color:#AFEEEE;" | <span style="color:#ff0000">Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом дня рейтов, премиум аккаунта, жвачки и дроп кольца.</span> | |||
|- | |||
! style="background-color:#AFEEEE; width: 15%" | Image | |||
! style="background-color:#AFEEEE;" | Name | |||
! style="background-color:#AFEEEE;" | Level | |||
! style="background-color:#AFEEEE;" | HP | |||
! style="background-color:#AFEEEE;" | Size / Race / Element | |||
! style="background-color:#AFEEEE;" | Drop | |||
|- | |||
|[[Файл:2800.gif]] | |||
|<span style="color:#1E90FF">Kirks</span><br>ID: 2800 | |||
|255 | |||
|300,000,000 | |||
|Large / Angel / Water (Lv:4) | |||
| [[Файл:Battle Badge Box.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br>[[Файл:MVP Card Album.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album] [20196]<br>[[Файл:Spray of Flowers.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12310 Flower Branch] [12310]<br>[[Файл:Cash Points 1000.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br>[[Файл:Fantastic Box.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21131 Fantastic Box] [21131]<br>[[Файл:HD Elunium.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6241 HD Elunium] [6241]<br>[[Файл:HD Oridecon.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6240 HD Oridecon] [6240]</span> | |||
|- | |||
|[[Файл:2801.gif]] | |||
|<span style="color:#FFA500">Derks</span><br>ID: 2801 | |||
|255 | |||
|300,000,000 | |||
|Medium / Demon / Fire (Lv:4) | |||
|[[Файл:Battle Badge Box.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br>[[Файл:MVP Card Album.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album] [20196]<br>[[Файл:Spray of Flowers.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12310 Flower Branch] [12310]<br>[[Файл:Cash Points 1000.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br>[[Файл:Fantastic Box.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21131 Fantastic Box] [21131]<br>[[Файл:HD Elunium.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6241 HD Elunium] [6241]<br>[[Файл:HD Oridecon.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6240 HD Oridecon] [6240]</span> | |||
|- | |||
|[[Файл:2803.gif]] | |||
|<span style="color:#3CB371">Kaliy</span><br>ID: 2803 | |||
|255 | |||
|300,000,000 | |||
| Large / Beast / Wind (Lv:4) | |||
|[[Файл:Battle Badge Box.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br>[[Файл:MVP Card Album.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album] [20196]<br>[[Файл:Spray of Flowers.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12310 Flower Branch] [12310]<br>[[Файл:Cash Points 1000.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br>[[Файл:Fantastic Box.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21131 Fantastic Box] [21131]<br>[[Файл:HD Elunium.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6241 HD Elunium] [6241]<br>[[Файл:HD Oridecon.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6240 HD Oridecon] [6240]</span> | |||
|- | |||
|[[Файл:2804.gif]] | |||
|<span style="color:#BA55D3">Rox</span><br>ID: 2804 | |||
|255 | |||
|300,000,000 | |||
| Large / Demi-Human / Earth (Lv:4) | |||
|[[Файл:Battle Badge Box.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br>[[Файл:MVP Card Album.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album] [20196]<br>[[Файл:Spray of Flowers.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12310 Flower Branch] [12310]<br>[[Файл:Cash Points 1000.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br>[[Файл:Fantastic Box.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21131 Fantastic Box] [21131]<br>[[Файл:HD Elunium.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6241 HD Elunium] [6241]<br>[[Файл:HD Oridecon.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6240 HD Oridecon] [6240]</span> | |||
|- | |||
|[[Файл:2812.gif]] | |||
|<span style="color:#ff0000">Blerk</span><br>ID: 2812 | |||
|255 | |||
|300,000,000 | |||
| Medium / Demon / Earth (Lv:4) | |||
|[[Файл:Battle Badge Box.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badges Box 100] [20385]<br>[[Файл:MVP Card Album.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album] [20196]<br>[[Файл:Spray of Flowers.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12310 Flower Branch] [12310]<br>[[Файл:Cash Points 1000.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br>[[Файл:Fantastic Box.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21131 Fantastic Box] [21131]<br>[[Файл:HD Elunium.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6241 HD Elunium] [6241]<br>[[Файл:HD Oridecon.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6240 HD Oridecon] [6240]</span> | |||
|} | |||
==Рудра== | |||
Финальным боссом подземелья является <span style="color:#0000CD">Рудра</span> (боится огненного элемента) и появляется он соответственно после убийства всех 5 стражей. На карте показано его приблизительное местоположение. | |||
[[Файл:God Rudra (map).png|справа]] | |||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%" | |||
! colspan="6" style="background-color:#AFEEEE;" | <span style="color:#ff0000">Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом дня рейтов, премиум аккаунта, жвачки и дроп кольца.</span> | |||
|- | |||
! style="background-color:#AFEEEE; width: 15%" | Image | |||
! style="background-color:#AFEEEE;" | Name | |||
! style="background-color:#AFEEEE;" | Level | |||
! style="background-color:#AFEEEE;" | HP | |||
! style="background-color:#AFEEEE;" | Size / Race / Element | |||
! style="background-color:#AFEEEE;" | Drop | |||
|- | |||
|[[Файл:MvP icon.gif]]<br>[[Файл:2715.gif]] | |||
|<span style="color:#0000CD">Рудра</span><br>ID: 2715 | |||
|255 | |||
|500,000,000 | |||
| Large / Angel / Earth (Lv:4) | |||
|[[Файл:Super Card Album.png]] <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12246 Super Card Album] [12246]<br>[[Файл:All Random Box.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21011 All Random Box] [21011]<br>[[Файл:IconMithrilCoin.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=674 Mithril Coin] [674]<br> [[Файл:Cash Points 1000.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7777 Cash Points 1000] [7777]<br> [[Файл:Mystic Branch Box.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21010 Mystic Branch Box 10] [21010]<br>[[Файл:Fantastic Box.gif]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21131 Fantastic Box] [21131]<br>[[Файл:Crystal Stone.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=30001 Crystal Stone] [30001]<br> [[Файл:IconCard.png]] [https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4611 Rudra Card] [4611]</span> | |||
|} |
Текущая версия от 20:36, 29 октября 2022
Подземелье Рудры - кастомное подземелье с уникальными монстрами и боссами с которых возможно выбить предметы необходимые для приобретения теневого снаряжения.
Примечания:
- Для входа в подземелье необходимо иметь как минимум 2х участников в группе онлайн, 255 уровень и выше у каждого участника группы
- На прохождение подземелья дается 1 час
- Вы не можете повторно войти в это подземелье, если вы вышли из него до завершения подземелья (например, отключились, умерли, а затем возродились)
- Рекомендуется взять с собой Token of Siegfried (для себя) и Yggdrasil Leaf (для группы) на случай, если вы умрете в середине подземелья
- Так же рекомендуется взять с собой Speed Potion на случай, если придется искать оставшихся монстров по всей карте командой @mobsearch и @show (например @mobsearch 2910 = 144,75 , то пишем в чат @show 144 75 и получаем тем самым маркер на карте, где находится монстр)
- Откат на повторный вход в подземелье 12 часов (распространяется на весь аккаунт персонажа)
- Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом дня рейтов, премиум аккаунта, жвачки и дроп кольца.
Подземелье Рудры
Для того чтобы попасть в подземелье лидеру группы нужно поговорить с НПЦ Rudra Dungeon* (prontera 191,210). После входа в подземелье всех участников, лидеру группы первым делом необходимо будет поговорить с НПЦ Soul (fairy_dun01 31,20), который активирует событие подземелья.
* В случае если группа автоматически не перенеслась в подземелье, каждому участнику необходимо будет поговорить с НПЦ и войти в подземелье вручную (это может касаться и лидера группы).
Приспешники
Подземелье начинается с 125 приспешников разбросанных по всей карте (отследить количество убитых можно по выбитым с них Cash Ticket c 100% шансом дропа).
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом дня рейтов, премиум аккаунта, жвачки и дроп кольца. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop |
Killer ID: 2910 |
155 | 20,000,000 | Large / Angel / Fire (Lv:2) | Cash Ticket [7711] Sesame Bag [7867] Bomb Mushroom Seed [6212] Cart Parts [7046] Mystic Branch [7939] Bloody Branch Box(100) [20897] | |
Killer ID: 2911 |
155 | 25,000,000 | Large / Angel / Earth (Lv:2) | Cash Ticket [7711] Proof Of Sapha's Honor [6304] Wii Raffle Ticket [7851] Striped Candle [7554] Mystic Branch [7939] Bloody Branch Box(100) [20897] | |
Killer ID: 2912 |
155 | 20,000,000 | Large / Angel / Ghost (Lv:2) | Cash Ticket [7711] Frozen Piece Of Skin [6305] Nightmare [7102] Master's Brush [6269] Mystic Branch [7939] Bloody Branch Box(100) [20897] | |
Killer ID: 2913 |
155 | 20,000,000 | Large / Angel / Wind (Lv:2) | Cash Ticket [7711] Mystic Branch [7939] Bloody Branch Box(100) [20897] Picture Of Maestro Song [6270] Saint's Clothing Piece [6274] Hard Bloodstain [6306] Dagger Of Psychic [7899] | |
Killer ID: 2914 |
155 | 20,000,000 | Large / Angel / Dark (Lv:2) | Cash Ticket [7711] Mystic Branch [7939] Bloody Branch Box(100) [20897] Blue Jenoss's Family Ring [7815] Thread of the goddess [7907] Token of Victory War [6378] Token of paradise Grade [6219] |
Стражи
После убийства всех приспешников на карте появятся 5 Стражей. На карте показано их приблизительное местоположение: Blerk (боится огненного элемента), Rox (боится огненного элемента), Kirks (боится ветряного элемента), Kaliy (боится земляного элемента) и Derks (боится водного элемента).
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом дня рейтов, премиум аккаунта, жвачки и дроп кольца. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop |
Kirks ID: 2800 |
255 | 300,000,000 | Large / Angel / Water (Lv:4) | Battle Badges Box 100 [20385] MVP Card Album [20196] Flower Branch [12310] Cash Points 1000 [7777] Fantastic Box [21131] HD Elunium [6241] HD Oridecon [6240] | |
Derks ID: 2801 |
255 | 300,000,000 | Medium / Demon / Fire (Lv:4) | Battle Badges Box 100 [20385] MVP Card Album [20196] Flower Branch [12310] Cash Points 1000 [7777] Fantastic Box [21131] HD Elunium [6241] HD Oridecon [6240] | |
Kaliy ID: 2803 |
255 | 300,000,000 | Large / Beast / Wind (Lv:4) | Battle Badges Box 100 [20385] MVP Card Album [20196] Flower Branch [12310] Cash Points 1000 [7777] Fantastic Box [21131] HD Elunium [6241] HD Oridecon [6240] | |
Rox ID: 2804 |
255 | 300,000,000 | Large / Demi-Human / Earth (Lv:4) | Battle Badges Box 100 [20385] MVP Card Album [20196] Flower Branch [12310] Cash Points 1000 [7777] Fantastic Box [21131] HD Elunium [6241] HD Oridecon [6240] | |
Blerk ID: 2812 |
255 | 300,000,000 | Medium / Demon / Earth (Lv:4) | Battle Badges Box 100 [20385] MVP Card Album [20196] Flower Branch [12310] Cash Points 1000 [7777] Fantastic Box [21131] HD Elunium [6241] HD Oridecon [6240] |
Рудра
Финальным боссом подземелья является Рудра (боится огненного элемента) и появляется он соответственно после убийства всех 5 стражей. На карте показано его приблизительное местоположение.
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом дня рейтов, премиум аккаунта, жвачки и дроп кольца. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop |
Рудра ID: 2715 |
255 | 500,000,000 | Large / Angel / Earth (Lv:4) | Super Card Album [12246] All Random Box [21011] Mithril Coin [674] Cash Points 1000 [7777] Mystic Branch Box 10 [21010] Fantastic Box [21131] Crystal Stone [30001] Rudra Card [4611] |