Evil Room: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) м (Защитила страницу Evil Room ([Редактирование=Разрешено только администраторам] (бессрочно) [Переименование=Разрешено только администраторам] (бессрочно)) [каскадная]) |
||
(не показано 17 промежуточных версий этой же участницы) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Evil Room - это | Evil Room - это кастомный инстант, который состоит из 16 волн, каждая из которой заполнена уникальными монстрами. Игрокам необходимо убить всех монстров за ограниченное время, чтоб открыть доступ к следующей волне. За каждую успешно пройденную волну будут начисляться поинты всем участникам группы внутри инстанта в зависимости от режима сложности. В дальнейшем эти поинты можно обменять на <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/6027.png?nocache=1172509886"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6027 Item Option]</span> | ||
Примечания: | Примечания: | ||
* Для входа в | * Для входа в инстант необходимо иметь от 1 до 5 участников в группе онлайн, c уровнем 254 и выше у каждого участника группы | ||
* Для прохождения рекомендуется наличие креатора в группе онлайн | |||
* Вторые окна запрещены | * Вторые окна запрещены | ||
* Стоимость входа для каждого участника группы: 100 Cash Points | * Стоимость входа для каждого участника группы: 100 Cash Points | ||
* Режим сложности влияет на количество монстров и награду | * Режим сложности влияет на количество монстров и награду | ||
* Баффы повторно можно настроить с помощью команды @setbuff | * Баффы повторно можно настроить с помощью команды @setbuff | ||
* При входе в | * При входе в инстант снимается <img src="https://irowiki.org/w/images/e/e0/Full_Chemical_Protection.png"> <span class="plainlinks">[https://irowiki.org/wiki/Full_Chemical_Protection Full Protection]</span> | ||
== | ==Entrance== | ||
Для того чтобы попасть в | Для того чтобы попасть в инстант лидеру группы нужно поговорить с NPC Evil Room* (prontera 182,214). После входа в инстант, будет дан обратный отсчет на подготовку до появления первой волны.<br> | ||
В инстант можно будет зайти повторно** через NPC, в случае смерти или дисконнекта одного из участников группы. | |||
<big><nowiki>*</nowiki></big>В случае если группа автоматически не перенеслась в | <big><nowiki>*</nowiki></big>В случае если группа автоматически не перенеслась в инстант, каждому участнику необходимо будет поговорить с NPC и войти в подземелье вручную (это может касаться и лидера группы).<br> | ||
<big><nowiki>**</nowiki></big>В случае если по истечению таймера во время волны останутся монстры, то для группы | <big><nowiki>**</nowiki></big>В случае если по истечению таймера во время волны останутся монстры, то для группы инстант будет считаться завершенным и зайти в него получится только после отката. | ||
== | ==Difficulty Mode and Rewards== | ||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | {| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#fab23d; color:white; width: 15%" | Mode | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#fab23d; color:white; | Cooldown | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#fab23d; color:white; | Qty | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#fab23d; color:white; | Rewards | ||
|- | |- | ||
|Легкий | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Легкий | ||
|3 часа | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|3 часа | ||
|1-14 волна кол-во монстров: 10<br>15 волна кол-во монстров: 5<br>16 волна кол-во монстров: 1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1-14 волна кол-во монстров: 10<br>15 волна кол-во монстров: 5<br>16 волна кол-во монстров: 1 | ||
|1 поинт за каждую успешно пройденную волну (не влияет на дроп с монстров) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 поинт за каждую успешно пройденную волну (не влияет на дроп с монстров)<br> За полное прохождение инстанта дополнительно +15 Evil Points | ||
|- | |- | ||
|Средний | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Средний | ||
|6 часов | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|6 часов | ||
|1-14 волна кол-во монстров: 20<br>15 волна кол-во монстров: 10<br>16 волна кол-во монстров: 2 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1-14 волна кол-во монстров: 20<br>15 волна кол-во монстров: 10<br>16 волна кол-во монстров: 2 | ||
|2 поинта за каждую успешно пройденную волну (не влияет на дроп с монстров) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|2 поинта за каждую успешно пройденную волну (не влияет на дроп с монстров)<br> За полное прохождение инстанта дополнительно +30 Evil Points | ||
|- | |- | ||
|Сложный | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Сложный | ||
|9 часов | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|9 часов | ||
|1-14 волна кол-во монстров: 30<br>15 волна кол-во монстров: 15<br>16 волна кол-во монстров: 3 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1-14 волна кол-во монстров: 30<br>15 волна кол-во монстров: 15<br>16 волна кол-во монстров: 3 | ||
|3 поинта за каждую успешно пройденную волну (не влияет на дроп с монстров) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|3 поинта за каждую успешно пройденную волну (не влияет на дроп с монстров)<br> За полное прохождение инстанта дополнительно +45 Evil Points | ||
|} | |} | ||
== | ==Monsters== | ||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | {| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#fab23d; color:white; width: 15%" | Wave | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#fab23d; color:white; | Image | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#fab23d; color:white; | Name | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#fab23d; color:white; | Level | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#fab23d; color:white; | HP | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#fab23d; color:white; | Size / Race / Element | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#fab23d; color:white; | Drop | ||
|- | |- | ||
|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Acidus b.gif]] | ||
|Acidus B<br>ID: 2916<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Acidus B<br>ID: 2916<br> | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|1,000,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1,000,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|2 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|2 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Acidus s.gif]] | ||
|Acidus S<br>ID: 2917<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Acidus S<br>ID: 2917<br> | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|1,100,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1,100,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|3 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|3 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Bone Acidus.gif]] | ||
|Bone Acidus<br>ID: 2918<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Bone Acidus<br>ID: 2918<br> | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|1,200,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1,200,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|4 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|4 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Bone detale.gif]] | ||
|Bone Detale<br>ID: 2919<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Bone Detale<br>ID: 2919<br> | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|1,300,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1,300,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|5 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|5 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Bone ferus.gif]] | ||
|Bone Ferus<br>ID: 2920<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Bone Ferus<br>ID: 2920<br> | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|1,400,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1,400,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|6 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|6 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Angelgolt.gif]] | ||
|Angelgolt<br>ID: 2921<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Angelgolt<br>ID: 2921<br> | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|1,500,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1,500,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|7 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|7 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Angelgolt2.gif]] | ||
|Angelgolt 2<br>ID: 2922<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Angelgolt 2<br>ID: 2922<br> | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|1,600,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1,600,000 | ||
|Medium / Plant / Ghost (Lv:1) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Ghost (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|8 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|8 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Ferus p.gif]] | ||
|Ferus P<br>ID: 2924<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Ferus P<br>ID: 2924<br> | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|1,700,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1,700,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|9 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|9 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Gbloody knight.gif]] | ||
|Gbloody Knight<br>ID: 2925<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Gbloody Knight<br>ID: 2925<br> | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|1,800,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1,800,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|10 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|10 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Holy frus.gif]] | ||
|Holy Frus<br>ID: 2926<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Holy Frus<br>ID: 2926<br> | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|1,900,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1,900,000 | ||
|Medium / Plant / Water (Lv:1) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Water (Lv:1) | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|11 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|11 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Holy skogul.gif]] | ||
|Holy Skogul<br>ID: 2927<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Holy Skogul<br>ID: 2927<br> | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|2,000,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|2,000,000 | ||
|Medium / Plant / Holy (Lv:4) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Holy (Lv:4) | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|12 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|12 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Ingrid.gif]] | ||
|Ingrid<br>ID: 2928<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Ingrid<br>ID: 2928<br> | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|2,100,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|2,100,000 | ||
|Medium / Plant / Dark (Lv:4) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Dark (Lv:4) | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|13 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|13 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:MKN AINS.gif]] | ||
|Mkn Ains<br>ID: 2930<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Mkn Ains<br>ID: 2930<br> | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|2,200,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|2,200,000 | ||
|Medium / Plant / Poison (Lv:4) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Poison (Lv:4) | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|14 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|14 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Reginleif.gif]] | ||
|Reginleif<br>ID: 2931<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Reginleif<br>ID: 2931<br> | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|2,300,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|2,300,000 | ||
|Medium / Plant / Neutral (Lv:4) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Neutral (Lv:4) | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|15 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|15 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:LIGHTNING GUARD.gif]] | ||
|Lightning Guard<br>ID: 2929<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Lightning Guard<br>ID: 2929<br> | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|3,000,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|3,000,000 | ||
|Medium / Plant / Wind (Lv:4) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Wind (Lv:4) | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch]</span> | ||
|- | |- | ||
|16 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|16 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:MvP icon.gif]]<br>[[Файл:Fahrros.gif]] | ||
[[Файл:MvP icon.gif]]<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Fahrros<br>ID: 2923<br> | ||
|Fahrros<br>ID: 2923<br> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99 | ||
|99 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|15,000,000 | ||
|15,000,000 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|Medium / Plant / Ghost (Lv:4) | ||
|Medium / Plant / Ghost (Lv:4) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
|<img src="https:// | <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12103.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12103 Bloody Branch] | ||
|} | |} | ||
== | ==Shop== | ||
Заработанные поинты можно обменять у | Заработанные поинты можно обменять у NPC Evil Room Guardian (prontera 184,220). Каждые 50 поинтов равняются 1 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/6027.png?nocache=1172509886"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6027 Item Option]</span> |
Текущая версия от 21:34, 13 декабря 2024
Evil Room - это кастомный инстант, который состоит из 16 волн, каждая из которой заполнена уникальными монстрами. Игрокам необходимо убить всех монстров за ограниченное время, чтоб открыть доступ к следующей волне. За каждую успешно пройденную волну будут начисляться поинты всем участникам группы внутри инстанта в зависимости от режима сложности. В дальнейшем эти поинты можно обменять на Item Option
Примечания:
- Для входа в инстант необходимо иметь от 1 до 5 участников в группе онлайн, c уровнем 254 и выше у каждого участника группы
- Для прохождения рекомендуется наличие креатора в группе онлайн
- Вторые окна запрещены
- Стоимость входа для каждого участника группы: 100 Cash Points
- Режим сложности влияет на количество монстров и награду
- Баффы повторно можно настроить с помощью команды @setbuff
- При входе в инстант снимается Full Protection
Entrance
Для того чтобы попасть в инстант лидеру группы нужно поговорить с NPC Evil Room* (prontera 182,214). После входа в инстант, будет дан обратный отсчет на подготовку до появления первой волны.
В инстант можно будет зайти повторно** через NPC, в случае смерти или дисконнекта одного из участников группы.
*В случае если группа автоматически не перенеслась в инстант, каждому участнику необходимо будет поговорить с NPC и войти в подземелье вручную (это может касаться и лидера группы).
**В случае если по истечению таймера во время волны останутся монстры, то для группы инстант будет считаться завершенным и зайти в него получится только после отката.
Difficulty Mode and Rewards
Mode | Cooldown | Qty | Rewards |
---|---|---|---|
Легкий | 3 часа | 1-14 волна кол-во монстров: 10 15 волна кол-во монстров: 5 16 волна кол-во монстров: 1 |
1 поинт за каждую успешно пройденную волну (не влияет на дроп с монстров) За полное прохождение инстанта дополнительно +15 Evil Points |
Средний | 6 часов | 1-14 волна кол-во монстров: 20 15 волна кол-во монстров: 10 16 волна кол-во монстров: 2 |
2 поинта за каждую успешно пройденную волну (не влияет на дроп с монстров) За полное прохождение инстанта дополнительно +30 Evil Points |
Сложный | 9 часов | 1-14 волна кол-во монстров: 30 15 волна кол-во монстров: 15 16 волна кол-во монстров: 3 |
3 поинта за каждую успешно пройденную волну (не влияет на дроп с монстров) За полное прохождение инстанта дополнительно +45 Evil Points |
Monsters
Wave | Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acidus B ID: 2916 |
99 | 1,000,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
2 | Acidus S ID: 2917 |
99 | 1,100,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
3 | Bone Acidus ID: 2918 |
99 | 1,200,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
4 | Bone Detale ID: 2919 |
99 | 1,300,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
5 | Bone Ferus ID: 2920 |
99 | 1,400,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
6 | Angelgolt ID: 2921 |
99 | 1,500,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
7 | Angelgolt 2 ID: 2922 |
99 | 1,600,000 | Medium / Plant / Ghost (Lv:1) | Bloody Branch | |
8 | Ferus P ID: 2924 |
99 | 1,700,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
9 | Gbloody Knight ID: 2925 |
99 | 1,800,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
10 | Holy Frus ID: 2926 |
99 | 1,900,000 | Medium / Plant / Water (Lv:1) | Bloody Branch | |
11 | Holy Skogul ID: 2927 |
99 | 2,000,000 | Medium / Plant / Holy (Lv:4) | Bloody Branch | |
12 | Ingrid ID: 2928 |
99 | 2,100,000 | Medium / Plant / Dark (Lv:4) | Bloody Branch | |
13 | Mkn Ains ID: 2930 |
99 | 2,200,000 | Medium / Plant / Poison (Lv:4) | Bloody Branch | |
14 | Reginleif ID: 2931 |
99 | 2,300,000 | Medium / Plant / Neutral (Lv:4) | Bloody Branch | |
15 | Lightning Guard ID: 2929 |
99 | 3,000,000 | Medium / Plant / Wind (Lv:4) | Bloody Branch | |
16 | Fahrros ID: 2923 |
99 | 15,000,000 | Medium / Plant / Ghost (Lv:4) |
Shop
Заработанные поинты можно обменять у NPC Evil Room Guardian (prontera 184,220). Каждые 50 поинтов равняются 1 Item Option