Lotti Girl: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 16 промежуточных версий этой же участницы) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Каждый игрок может испытать свою удачу, сыграв в лотерею через | Каждый игрок может испытать свою удачу, сыграв в лотерею через NPC Lotti Girl (prontera 170,170) за <img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/6046.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7528 Lottery Ticket], который можно получить за призовые места в авто- и живых- ивентах, обменниках игровой валюты, промокодах или в шахте.<br> | ||
Шансы приведены базовые без учета теории вероятности. | |||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | {| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#fab23d" color:white; width: 33px;" |<span style="color:#F5F5F5"> Item | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#fab23d" color:white; width: 33px;" |<span style="color:#F5F5F5"> Qty | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#fab23d" color:white; width: 33px;" |<span style="color:#F5F5F5"> Chance | ||
|- | |- | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/667.png?nocache=1403752193"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21011 All Random Box] | ||
|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|2% | ||
|- | |- | ||
|<img src=https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7887.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7887 LvL Box 300]</span><p> | ||
|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|0.5% | ||
|- | |- | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Power Stone.png]] <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=30000 Power Stone]</span> | ||
|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1% | ||
|- | |- | ||
|<img src=https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12246.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12246 Super Card Album]</span> | ||
|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1% | ||
|- | |- | ||
|<img src=https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/6046.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6046 Race Coupon]</span> | ||
|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1% | ||
|- | |- | ||
|<img src= | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/6027.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6027 Item Option] | ||
|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
|2 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|2% | ||
|- | |- | ||
|<img src= | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7491.png?nocache=1962642801"> <span class="plainlinks"> [http://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7491 Fragment Box] | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|3 | ||
|5% | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|2.5% | ||
|- | |- | ||
|<img src=https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://ragnarok-db.ru/image/items_v2/icon/%EB%9D%BD%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B1%83%EC%A7%80.png"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|3 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|3% | ||
|- | |- | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/20196.png?nocache=1962642801"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album]</span> | ||
|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|5% | ||
|- | |- | ||
|<img src=https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/2122.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=2122 Platinum Shield] | ||
|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|10% | ||
|- | |- | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badge Box(100)]</span><p> | ||
|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|10% | ||
|- | |- | ||
|<img src=https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://rurowiki.ru/media/items/item/100047.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21896 Lotty Box] | ||
|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|15% | ||
|- | |- | ||
|<img src="https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=944539366"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|25% | ||
|- | |- | ||
|<img src=https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12187.png?nocache=944539366"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Coin Box]</span> | ||
|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|30% | ||
|- | |- | ||
|<img src= | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21010 Mystic Branch Box (10)]</span><p> | ||
|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|40% | ||
|- | |- | ||
|<img src=https:// | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://ragnarok-db.ru/image/items_v2/icon/%EC%A7%84%EC%A3%BC%EB%B3%B4%EB%AC%BC%EC%83%81%EC%9E%90.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20197 Feel Box]</span> | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|40% | ||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7491.png?nocache=1962642801"> <span class="plainlinks"> [http://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7491 Fragment Box] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|40% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box (100)]</span><p> | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|60% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12201.png?nocache=1890252938"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12201 Earthworm Box] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|60% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=944539366"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|10 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99% | |||
|} | |} |
Текущая версия от 19:07, 16 декабря 2024
Каждый игрок может испытать свою удачу, сыграв в лотерею через NPC Lotti Girl (prontera 170,170) за Lottery Ticket, который можно получить за призовые места в авто- и живых- ивентах, обменниках игровой валюты, промокодах или в шахте.
Шансы приведены базовые без учета теории вероятности.
Item | Qty | Chance |
---|---|---|
All Random Box | 1 | 2% |
LvL Box 300
|
1 | 0.5% |
Power Stone | 1 | 1% |
Super Card Album | 1 | 1% |
Race Coupon | 1 | 1% |
Item Option | 1 | 2% |
Fragment Box | 3 | 2.5% |
BG Point | 3 | 3% |
MVP Card Album | 1 | 5% |
Platinum Shield | 1 | 10% |
Battle Badge Box(100)
|
1 | 10% |
Lotty Box | 1 | 15% |
Cash Ticket | 100 | 25% |
Coin Box | 1 | 30% |
Mystic Branch Box (10)
|
1 | 40% |
Feel Box | 1 | 40% |
Fragment Box | 1 | 40% |
Bloody Branch Box (100)
|
1 | 60% |
Earthworm Box | 1 | 60% |
Cash Ticket | 10 | 99% |