Lotti Girl: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этой же участницы) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Каждый игрок может испытать свою удачу, сыграв в лотерею через NPC Lotti Girl (prontera 170,170) за <img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/6046.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7528 Lottery Ticket], который можно получить за призовые места в авто- и живых- ивентах, обменниках игровой валюты, промокодах или в шахте. | Каждый игрок может испытать свою удачу, сыграв в лотерею через NPC Lotti Girl (prontera 170,170) за <img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/6046.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7528 Lottery Ticket], который можно получить за призовые места в авто- и живых- ивентах, обменниках игровой валюты, промокодах или в шахте.<br> | ||
Шансы приведены базовые без учета теории вероятности. | |||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | {| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" |
Текущая версия от 19:07, 16 декабря 2024
Каждый игрок может испытать свою удачу, сыграв в лотерею через NPC Lotti Girl (prontera 170,170) за Lottery Ticket, который можно получить за призовые места в авто- и живых- ивентах, обменниках игровой валюты, промокодах или в шахте.
Шансы приведены базовые без учета теории вероятности.
Item | Qty | Chance |
---|---|---|
All Random Box | 1 | 2% |
LvL Box 300
|
1 | 0.5% |
Power Stone | 1 | 1% |
Super Card Album | 1 | 1% |
Race Coupon | 1 | 1% |
Item Option | 1 | 2% |
Fragment Box | 3 | 2.5% |
BG Point | 3 | 3% |
MVP Card Album | 1 | 5% |
Platinum Shield | 1 | 10% |
Battle Badge Box(100)
|
1 | 10% |
Lotty Box | 1 | 15% |
Cash Ticket | 100 | 25% |
Coin Box | 1 | 30% |
Mystic Branch Box (10)
|
1 | 40% |
Feel Box | 1 | 40% |
Fragment Box | 1 | 40% |
Bloody Branch Box (100)
|
1 | 60% |
Earthworm Box | 1 | 60% |
Cash Ticket | 10 | 99% |