Calendar System: различия между версиями

Материал из FeelRo Wiki
Перейти к навигации Перейти к поиску
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 4 промежуточные версии этой же участницы)
Строка 10: Строка 10:
|-
|-
|style="background-color:#FFFFFF;|День Фарма
|style="background-color:#FFFFFF;|День Фарма
|style="background-color:#FFFFFF;|У всех монстров/мвп на 25% меньше хп и рейты увеличены на 25% (не влияет на карты и скриптовый дроп)
|style="background-color:#FFFFFF;|У всех монстров/мвп на 25% меньше здоровья и рейты увеличены на 25% (не влияет на карты и скриптовый дроп)
|-
|-
|style="background-color:#FFFFFF;|День Эвентов
|style="background-color:#FFFFFF;|День Эвентов
|style="background-color:#FFFFFF;|Призы увеличены в 2 раза (не влияет на живые эвенты)
|style="background-color:#FFFFFF;|Призы на многих авто-эвентах увеличены в 2 раза (не влияет на живые эвенты)
|-
|-
|style="background-color:#FFFFFF;|День Шахтёра
|style="background-color:#FFFFFF;|День Шахтёра
Строка 19: Строка 19:
|-
|-
|style="background-color:#FFFFFF;|День Рыбака
|style="background-color:#FFFFFF;|День Рыбака
|style="background-color:#FFFFFF;|Двойной улов на рыбалке <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/579.png?nocache=213168806"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6096 Blue Fish]
|style="background-color:#FFFFFF;|Двойной улов <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/579.png?nocache=213168806"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6096 Blue Fish] на рыбалке
|-
|-
|style="background-color:#FFFFFF;|День Воина
|style="background-color:#FFFFFF;|День Воина
|style="background-color:#FFFFFF;|На BG награды увеличены в 2 раза (не влияет на <img src="https://www.go-ro.ru/files/images/database/items/small/7729.gif"> <span class="plainlinks">[https://sky-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point])
|style="background-color:#FFFFFF;|На BG награды увеличены в 2 раза (не влияет на <img src="https://ragnarok-db.ru/image/items_v2/icon/%EB%9D%BD%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B1%83%EC%A7%80.png"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point])
|-
|-
|style="background-color:#FFFFFF;|День Кешбека
|style="background-color:#FFFFFF;|День Кешбека

Текущая версия от 01:07, 19 декабря 2024

Календарная система - кастомная система суточных бонусов, которая выбирается случайным образом ежедневно в 00:00 по серверному времени.

Узнать текущий день можно:

  • в чате при заходе в игру
  • у NPC Event Manager (prontera 164,170)
Day Bonus
День Фарма У всех монстров/мвп на 25% меньше здоровья и рейты увеличены на 25% (не влияет на карты и скриптовый дроп)
День Эвентов Призы на многих авто-эвентах увеличены в 2 раза (не влияет на живые эвенты)
День Шахтёра Время появления кристаллов сокращено (преимущественно на последних уровнях шахты)
День Рыбака Двойной улов Blue Fish на рыбалке
День Воина На BG награды увеличены в 2 раза (не влияет на BG Point)
День Кешбека При пополнении баланса на сайте любым удобным способом можно получить +10% кэшбэком дополнительно при входе в игру (Пятница)

На сервере ведётся статистика дней, с целью не допустить повтора одного и того же дня. Посмотреть её можно у NPC Event Manager (prontera 164,170).