Custom Item Drop: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 715: | Строка 715: | ||
<img src="https://ragnarok-db.ru/image/items_v2/icon/%EB%9D%BD%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B1%83%EC%A7%80.png"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]</span><br><img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [677]</span><br> | <img src="https://ragnarok-db.ru/image/items_v2/icon/%EB%9D%BD%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B1%83%EC%A7%80.png"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]</span><br><img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [677]</span><br> | ||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/4001.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4458 Scaraba Card] [4458]<br> | <img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/4001.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4458 Scaraba Card] [4458]<br> | ||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/6844.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6844 Mild Charm Stone] [6844]<br> | |||
'''Bonus'''<br>(will only be rewarded '''1''' item)<br> | '''Bonus'''<br>(will only be rewarded '''1''' item)<br> | ||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/607.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=607 Yggdrasil Berry] [607]</span><br> | <img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/607.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=607 Yggdrasil Berry] [607]</span><br> | ||
Версия от 22:17, 19 сентября 2025
All Random Box
Feel Box
| Item | Chance |
|---|---|
|
20% |
|
1% |
|
10% |
Coin Box
| ||
|---|---|---|
| Item | Chance | |
| 79% | ||
| 20% | ||
| 1% | ||
Power Stone
| Chant | Enchant | Chance |
|---|---|---|
|
Weapon | 100% |
|
Weapon | 100% |
|
Weapon | 100% |
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
|
Shield | 100% |
|
Shield | 100% |
|
Shield | 100% |
|
Weapon / Shield | 100% |
|
Footgear / Garment | 100% |
|
Accessory | 100% |
|
Middle Headgear / Lower Headgear | 100% |
|
Accessory | 100% |
|
Weapon | 100% |
|
Weapon | 100% |
Super Card Album
| Card | Compound on | Chance |
|---|---|---|
|
Headgear | 100% |
|
Garment | 100% |
|
Weapon | 100% |
|
Armor | 100% |
|
Headgear | 100% |
|
Headgear | 100% |
|
Weapon | 100% |
|
Weapon | 100% |
MvP Card Album
| Card | Compound on | Chance |
|---|---|---|
| Armor | 100% | |
| Footgear | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Accessory | 100% | |
| Headgear | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Footgear | 100% | |
| Garment | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Footgear | 100% | |
| Headgear | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Shield | 100% | |
| Footgear | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Footgear | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Shield | 100% | |
| Headgear | 100% | |
| Headgear | 100% | |
| Footgear | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Headgear | 100% | |
| Accessory | 100% | |
| Headgear | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Armor | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Weapon | 100% | |
| Headgear | 100% | |
Flower Branch
| Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
|
Tristan III ID: 1875 |
99 | 4,294,967,295 | Medium / Plant / Poison (Lv:1) |
|
|
Leak ID: 2156 |
99 | 4,294,967,295 | Large / Demon / Dark (Lv:2) |
|
|
Boitata ID: 2068 |
99 | 937,500,000 | Large / Brute / Fire (Lv:3) |
|
|
Queen Scaraba ID: 2087 |
140 | 937,500,000 | Large / Insect / Earth (Lv:3) |
|
|
Kubkin ID: 1980 |
85 | 468,750,000 | Medium / Demi-Human / Earth (Lv:1) |
|
Mystic Branch
| Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
|
Assassin Cross Eremes ID: 1647 |
99 | 1,411,230 | Medium / Demi-Human / Poison (Lv:4) |
|
|
Beelzebub ID: 1874 |
98 | 6,666,666 | Large / Demon / Ghost (Lv:4) |
|
|
Entweihen Crothen ID: 1957 |
90 | 5,400,000 | Medium / Demon / Dark (Lv:4) |
|
|
Fallen Bishop Hibram ID: 1871 |
90 | 3,333,333 | Medium / Demon / Dark (Lv:2) |
|
|
High Priest Margaretha ID: 1649 |
99 | 1,092,910 | Medium / Demi-Human / Holy (Lv:4) |
|
|
High Wizard Kathryne ID: 1651 |
99 | 1,069,920 | Medium / Demi-Human / Ghost (Lv:3) |
|
|
Ifrit ID: 1832 |
99 | 7,700,000 | Large / Formless / Fire (Lv:4) |
|
|
Kiel D-01 ID: 1734 |
90 | 1,523,000 | Medium / Formless / Dark (Lv:2) |
|
|
Lord Knight Seyren ID: 1646 |
100 | 1,647,590 | Medium / Demi-Human / Fire (Lv:4) |
|
|
Nidhoggr's Shadow ID: 2037 |
95 | 3,450,000 | Large / Dragon / Dark (Lv:4) |
|
|
Sniper Cecil ID: 1650 |
99 | 1,349,000 | Medium / Demi-Human / Wind (Lv:4) |
|
|
Memory of Thanatos ID: 1708 |
99 | 445,660 | Large / Demon / Ghost (Lv:4) |
|
|
Wounded Morroc ID: 1917 |
99 | 8,388,607 | Large / Demon / Dark (Lv:4) |
|
|
Whitesmith Howard ID: 1648 |
99 | 1,460,000 | Medium / Demi-Human / Earth (Lv:4) |
|
Bloody Branch
| Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. |
|---|
| MvP |
| Angeling ID: 1096 |
| Arc Angeling ID: 1388 |
| Atroce ID: 1785 |
| Amon Ra ID: 1511 |
| Baphomet ID: 1039 |
| Dark Lord ID: 1272 |
| Deviling ID: 1582 |
| Detardeurus ID: 1719 |
| Doppelganger ID: 1046 |
| Drake ID: 1112 |
| Dracula ID: 1389 |
| Eddga ID: 1115 |
| Egnigem Cenia ID: 1658 |
| Evil Snake Lord ID: 1418 |
| Gloom Under Night ID: 1768 |
| Golden Thief Bug ID: 1086 |
| Ghostring ID: 1120 |
| Hatii ID: 1252 |
| Ktullanux ID: 1779 |
| Lady Tanee ID: 1688 |
| Lord of the Dead ID: 1373 |
| Maya ID: 1147 |
| Moonlight Flower ID: 1150 |
| Mistress ID: 1059 |
| Osiris ID: 1038 |
| Orc Lord ID: 1190 |
| Orc Hero ID: 1087 |
| Pharaoh ID: 1157 |
| Phreeoni ID: 1159 |
| RSX-0806 ID: 1623 |
| Stormy Knight ID: 1251 |
| Samurai Specter ID: 1492 |
| Turtle General ID: 1312 |
| Tao Gunka ID: 1583 |
| Vesper ID: 1685 |
| Valkyrie Randgris ID: 1751 |
| White Lady ID: 1630 |


















