Custom Item Drop: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этой же участницы) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12189.png?nocache=77807973"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12189 Shadow Equip Box]== | |||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | |||
! colspan="2" style="background-color:#fab23d; color:white;| <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12189.png?nocache=77807973"><span class="plainlinks"> Shadow Equip Box | |||
|- | |||
! style="background-color:#fab23d; color:white;| Footgear | |||
! style="background-color:#fab23d; color:white;| Chance | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24256 Knight Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24257 Crusader Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24258 Blacksmith Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24259 Alchemist Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24260 Priest Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24261 Monk Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24262 Assassin Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24263 Rogue Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24264 Wizard Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24265 Sage Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24266 Hunter Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24267 Bard Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24268 Dancer Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24313 Super Novice Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24405 Gunslinger Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24406 Ninja Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24413 Taekwon Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24415 Linker Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24256.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28433 Summoner Shadow Shoes] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
! style="background-color:#fab23d; color:white;| Armor | |||
! style="background-color:#fab23d; color:white;| Chance | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24269 Knight Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24270 Crusader Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24271 Blacksmith Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24272 Alchemist Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24273 Priest Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24274 Monk Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24275 Assassin Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24276 Rogue Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24277 Wizard Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24278 Sage Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24279 Hunter Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24280 Bard Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24281 Dancer Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24282 Linker Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24283 Ninja Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24284 Taekwon Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24285 Gunslinger Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24312 Super Novice Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24269.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28429 Summoner Shadow Armor] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
! style="background-color:#fab23d; color:white;| Weapon | |||
! style="background-color:#fab23d; color:white;| Chance | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24286 Linker Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24288 Knight Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24289 Paladin Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24290 Whitesmith Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24291 Creator Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24292 Priest Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24293 Champion Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24294 Cross Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24295 Stalker Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24296 Wizard Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24297 Professor Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24298 Sniper Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24299 Clown Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24300 Gypsy Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26017 Super Novice Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26018 Gunslinger Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26019 Taekwondo Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26020 Ninja Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24286.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28431 Summoner Shadow Weapon] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
! style="background-color:#fab23d; color:white;| Shield | |||
! style="background-color:#fab23d; color:white;| Chance | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24008.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24008 Anti Stun Shadow Shield] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24008.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24301 Anti Magic Shadow Shield] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24008.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24302 Undef Shadow Shield] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24008.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24303 Resist Shadow Shield] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24008.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24305 Stun Shadow Shield] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24008.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24306 Freeze Shadow Shield] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24008.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24307 Reflect Shadow Shield] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24008.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24308 RSX Shadow Shield] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24008.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24304 Anti Coma Shadow Shield] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
! style="background-color:#fab23d; color:white;| Manteau | |||
! style="background-color:#fab23d; color:white;| Chance | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/22984.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=22984 Anti-Freeze Shadow Manteau] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/22984.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=22985 Short Shadow Manteau] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/22984.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=22986 Long Shadow Manteau] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/22984.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=22987 Cooldown Shadow Manteau] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/22984.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=22988 Crit Shadow Manteau] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/22984.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=22989 Ghost Shadow Manteau] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/22984.png"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=22990 Stats Shadow Manteau] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
! style="background-color:#fab23d; color:white;| Accessory R | |||
! style="background-color:#fab23d; color:white;| Chance | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24010.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=24010 Mind Shadow Ring R] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24010.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26000 Provoke Shadow Ring R] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24010.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26001 True Sight Shadow Ring R] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24010.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26002 Pneuma Shadow Ring R] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24010.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26003 Concentration Shadow Ring R] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24010.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26004 Protect Shadow Ring R] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24010.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26005 Trap Shadow Ring R] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24010.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26006 Untrap Shadow Ring R] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/24010.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26007 Eswoo Shadow Ring R] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
! style="background-color:#fab23d; color:white;| Accessory L | |||
! style="background-color:#fab23d; color:white;| Chance | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24783.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26008 Repair Shadow Ring L] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24783.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26009 Regen Shadow Ring L] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24783.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26010 Delay Shadow Ring L] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24783.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26011 Recovery Shadow Ring L] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24783.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26012 Silence Shadow Ring L] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24783.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26013 Attack Speed Shadow Ring L] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24783.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26014 VitDef Shadow Ring L] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24783.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26015 Long Range Shadow Ring L] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|100% | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://static.divine-pride.net/images/items/item/24783.png"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=26016 Magic Shadow Ring L] | |||
