Cash Shop: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) (→New) |
Freylina (обсуждение | вклад) (→Visual) |
||
Строка 78: | Строка 78: | ||
! style="background-color:#896bb3;|<span style="color:#F5F5F5"> Description | ! style="background-color:#896bb3;|<span style="color:#F5F5F5"> Description | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/5334.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5334 Flying Angeling] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/5334.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5334 Flying Angeling] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>500 | <center>500 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
Reduces damage from DemiHuman enemies by 10%<br> | Reduces damage from DemiHuman enemies by 10%<br> | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
Required Level : 38 | Required Level : 38 | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/20137.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=20137 Blue Gangster Scarf] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/20137.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=20137 Blue Gangster Scarf] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>900 | <center>900 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
ALLSTATS + 5<br> | ALLSTATS + 5<br> | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
Required Level : 60 | Required Level : 60 | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/5211.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5211 Maiden Hat] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/5211.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5211 Maiden Hat] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>1000 | <center>1000 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
MDEF + 7<br> | MDEF + 7<br> | ||
Строка 123: | Строка 123: | ||
Required Level : 20 | Required Level : 20 | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/5076.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5076 Beanie] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/5076.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5076 Beanie] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>500 | <center>500 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
Maximum HP + 10%<br> | Maximum HP + 10%<br> | ||
Строка 137: | Строка 137: | ||
Applicable Job : Every Job | Applicable Job : Every Job | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/5383.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5383 Hunter Hat] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/5383.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5383 Hunter Hat] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>500 | <center>500 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
Increase damage on Boss monster by 15%<br> | Increase damage on Boss monster by 15%<br> | ||
Строка 151: | Строка 151: | ||
Required Level : 50 | Required Level : 50 | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src="https://rurowiki.ru/media/items/item/5423.png"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5423 I Love China] | <center><span class="plainlinks"><img src="https://rurowiki.ru/media/items/item/5423.png"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5423 I Love China] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>500 | <center>500 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
Enable its user to detect hidden enemies<br> | Enable its user to detect hidden enemies<br> | ||
Строка 164: | Строка 164: | ||
Applicable Job : Every Job | Applicable Job : Every Job | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src="https://rurowiki.ru/media/items/item/5357.png"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5357 Wings of Victory] | <center><span class="plainlinks"><img src="https://rurowiki.ru/media/items/item/5357.png"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5357 Wings of Victory] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>700 | <center>700 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
+10 all stats<br> | +10 all stats<br> | ||
Строка 176: | Строка 176: | ||
Applicable Job : Every Job | Applicable Job : Every Job | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src="https://rurowiki.ru/media/items/item/5395.png"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30044 Cheshirecat] | <center><span class="plainlinks"><img src="https://rurowiki.ru/media/items/item/5395.png"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30044 Cheshirecat] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>150 | <center>150 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
<span style="color:#FF0000">Can be used only in towns</span><br> | <span style="color:#FF0000">Can be used only in towns</span><br> | ||
Строка 188: | Строка 188: | ||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src="https://rurowiki.ru/media/items/item/30083.png"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30083 Greenleafs] | <center><span class="plainlinks"><img src="https://rurowiki.ru/media/items/item/30083.png"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30083 Greenleafs] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>150 | <center>150 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
<span style="color:#FF0000">Can be used only in towns</span><br> | <span style="color:#FF0000">Can be used only in towns</span><br> | ||
Строка 200: | Строка 200: | ||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src="https://rurowiki.ru/media/items/item/5277.png"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5277 Yellow Bandana] | <center><span class="plainlinks"><img src="https://rurowiki.ru/media/items/item/5277.png"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5277 Yellow Bandana] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>500 | <center>500 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
Maximum HP + 10%<br> | Maximum HP + 10%<br> | ||
Строка 215: | Строка 215: | ||
Required Level : 20 | Required Level : 20 | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/5278.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5278 Yellow Ribbon] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/5278.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5278 Yellow Ribbon] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>500 | <center>500 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
Desperado + 5%<br> | Desperado + 5%<br> | ||
Строка 232: | Строка 232: | ||
Required Level : 20 | Required Level : 20 | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/5137.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5137 Alice Doll] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/5137.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=5137 Alice Doll] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>900 | <center>900 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
Increase damage on DemiHuman monster by 10%<br> | Increase damage on DemiHuman monster by 10%<br> | ||
Строка 247: | Строка 247: | ||
Required Level : 30 | Required Level : 30 | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/30030.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30030 Black Warpra s Hat] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/30030.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30030 Black Warpra s Hat] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>700 | <center>700 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
10% protection against DemiHuman<br> | 10% protection against DemiHuman<br> | ||
Строка 258: | Строка 258: | ||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/30033.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30033 Bluequiz] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/30033.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30033 Bluequiz] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>500 | <center>500 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
Increases the power of all skills of the element of water +15%<br> | Increases the power of all skills of the element of water +15%<br> | ||
Строка 270: | Строка 270: | ||
Applicable Job : Mage Class<br> | Applicable Job : Mage Class<br> | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/30153.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30153 Redquiz] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/30153.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30153 Redquiz] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>500 | <center>500 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
Increases the power of all skills of the element of fire +15%<br> | Increases the power of all skills of the element of fire +15%<br> | ||
Строка 282: | Строка 282: | ||
Applicable Job : Mage Class<br> | Applicable Job : Mage Class<br> | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/30084.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30084 Greenquiz] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/30084.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30084 Greenquiz] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>500 | <center>500 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
Increases the power of all skills of the element of earth +15%<br> | Increases the power of all skills of the element of earth +15%<br> | ||
Строка 294: | Строка 294: | ||
Applicable Job : Mage Class<br> | Applicable Job : Mage Class<br> | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/30252.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30252 Yellowquiz] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/30252.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30252 Yellowquiz] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>500 | <center>500 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
Increases the power of all skills of the element of wind +15%<br> | Increases the power of all skills of the element of wind +15%<br> | ||
Строка 306: | Строка 306: | ||
Applicable Job : Mage Class<br> | Applicable Job : Mage Class<br> | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://rurowiki.ru/media/items/item/5582.png"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30042 Cancer Crown] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://rurowiki.ru/media/items/item/5582.png"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30042 Cancer Crown] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>500 | <center>500 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
Increases the power of all skills of the element of fire +5%<br> | Increases the power of all skills of the element of fire +5%<br> | ||
Строка 319: | Строка 319: | ||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src="https://rurowiki.ru/media/items/item/5527.png"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30056 Drlunatic] | <center><span class="plainlinks"><img src="https://rurowiki.ru/media/items/item/5527.png"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30056 Drlunatic] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>500 | <center>500 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
<img src="https://irowiki.org/w/images/2/2b/Gloria.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Gloria Gloria] skill (Level 5) | <img src="https://irowiki.org/w/images/2/2b/Gloria.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Gloria Gloria] skill (Level 5) | ||
Строка 330: | Строка 330: | ||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | ||
|- | |- | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/5334.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30058 Droopingmaya] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/5334.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30058 Droopingmaya] | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>900 | <center>900 | ||
| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
<img src="https://irowiki.org/w/images/5/53/Sight.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Sight Sight] skill<br> | <img src="https://irowiki.org/w/images/5/53/Sight.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Sight Sight] skill<br> |
Версия от 16:26, 1 октября 2023
Кэш шоп доступен через правый верхний угол пользовательского интерфейса, рядом с мини-картой. Валюта, используемая в этом магазине - это кэш поинты, которые можно получить:
- за победу в -авто и -живых событиях
- при использовании внутриигровой валюты Cash Ticket - 100 кэш поинтов
- при использовании внутриигровой валюты Cash Ticket - 10 кэш поинтов
- другое (список может быть дополнен)
В статье будет рассмотрен список предметов, которые можно получить в этом магазине.
New
Item | Price | Description |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
+10% exp, DEF +5 Equipped on : Upper |
|
|
+10% drop, DEF +5 Equipped on : Upper |
|
|
Can be used only in farm Equipped on : Upper |
|
|
When using gives effect of a link |
Visual
Item | Price | Description |
---|---|---|
|
|
Reduces damage from DemiHuman enemies by 10% Equipped on : Upper |
|
|
ALLSTATS + 5
|
|
|
MDEF + 7 Equipped on : Upper |
|
|
Maximum HP + 10% Equipped on : Upper |
|
|
Increase damage on Boss monster by 15% Equipped on : Upper |
|
|
Enable its user to detect hidden enemies Equipped on : Upper |
|
|
+10 all stats Equipped on : Mid |
|
|
Can be used only in towns Equipped on : Upper |
|
|
Can be used only in towns Equipped on : Upper |
|
|
Maximum HP + 10% Equipped on : Upper |
|
|
Desperado + 5% Equipped on : Upper |
|
|
Increase damage on DemiHuman monster by 10% Equipped on : Upper |
|
|
10% protection against DemiHuman Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of water +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of fire +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of earth +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of wind +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of fire +5% Equipped on : Upper |
|
|
Gloria skill (Level 5) Equipped on : Upper |
|
|
Sight skill Equipped on : Upper |