Guild Pack: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Break (обсуждение | вклад) |
Break (обсуждение | вклад) |
||
Строка 36: | Строка 36: | ||
|<small>ID#30410</small> | |<small>ID#30410</small> | ||
|<small>Bloody Branch Box 100</small> | |<small>Bloody Branch Box 100</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>'''100х'''</small> | |<small>'''100х'''</small> | ||
|<small>ID#7179</small> | |<small>ID#7179</small> | ||
|<small>Cash Ticket 100</small> | |<small>Cash Ticket 100</small> | ||
|} | |} | ||
Строка 84: | Строка 76: | ||
|<small>Thara Frog Card</small> | |<small>Thara Frog Card</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>'''2000x'''</small> | |||
|<small>ID#7828</small> | |||
|<small>Bravery Badge</small> | |||
|- | |||
|<small>'''25x'''</small> | |||
|<small>ID#6027</small> | |||
|<small>Item Option</small> | |||
|- | |||
|<small>'''1x'''</small> | |||
|<small>ID#30615</small> | |||
|<small>LVL Box 255/120</small> | |||
|- | |||
|<small>'''1x'''</small> | |||
|<small>ID#4047</small> | |||
|<small>Ghostring Card</small> | |||
|- | |||
|<small>'''1x'''</small> | |||
|<small>ID#4128</small> | |||
|<small>Golden Thief Bug Card</small> | |||
|- | |||
|<small>'''3x'''</small> | |||
|<small>ID#4403</small> | |||
|Kiel Card | |||
|- | |- | ||
! colspan="3" |<small>'''1x | ! colspan="3" |<small>'''1x Mithril Coin (1.000.000.000''' zeny)</small> | ||
|} | |} | ||
__________________________________________________________ | __________________________________________________________ | ||
<nowiki>**</nowiki> - Предметы, привязанные к гильдии. | <nowiki>**</nowiki> - Предметы, привязанные к гильдии. |
Версия от 19:55, 25 января 2024
Мы рады приветствовать на нашем сервере опытных гильдий, которые уже принимали активное участие в войнах гильдий на других серверах.
Зайдя на наш сервер, вы можете бесплатно получить гильдейские и индивидуальные пакеты (для 10+ и более чел.) и личную локацию на 7 дней для комфортного старта игры.
Guild Pack:
Amnt | Item ID | Item Name |
---|---|---|
2x | ID#30227 | Valkyrie Helm [4] ** |
2x | ID#1161 | Balmung [1] ** |
4x | ID#2630 | Brisingamen [1] ** |
4x | ID# | Ring (Dex/Int/Vit/Str) ** |
2x | ID#2410 | Sleipnir (+25)** |
2x | ID#2110 | Holy Guard** |
10x | ID#30410 | Bloody Branch Box 100 |
100х | ID#7179 | Cash Ticket 100 |
Индивидуальный Guild Pack:
Amnt | Item ID | Item Name |
---|---|---|
1x | ID#4105 | Marc Card |
2x | ID#4292 | Kobold Archer Card |
1x | ID#4334 | Noxious Card |
1x | ID#4133 | Raydric Card |
4x | ID#4140 | Abysmal Knight Card |
4x | ID#4035 | Hydra Card |
1x | ID#4058 | Thara Frog Card |
2000x | ID#7828 | Bravery Badge |
25x | ID#6027 | Item Option |
1x | ID#30615 | LVL Box 255/120 |
1x | ID#4047 | Ghostring Card |
1x | ID#4128 | Golden Thief Bug Card |
3x | ID#4403 | Kiel Card |
1x Mithril Coin (1.000.000.000 zeny) |
__________________________________________________________
** - Предметы, привязанные к гильдии.