Lotti Girl: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1% | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1% | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/ | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7887.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7887 LvL Box 300]</span><p> | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|0.5% | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|0.5% | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Power Stone.png]] <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=30000 Power Stone]</span> | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1% | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Battle Badge Box.png]] <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21010 Mystic Branch Box (10)]</span><p> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Battle Badge Box.png]] <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21010 Mystic Branch Box (10)]</span><p> | ||
Строка 41: | Строка 37: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|10% | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|10% | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Super Card Album.png]]<span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12246 Super Card Album]</span> | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Super Card Album.png]]<span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12246 Super Card Album]</span> |
Версия от 17:43, 11 декабря 2024
Каждый игрок может испытать свою удачу, сыграв в лотерею через NPC Lotti Girl (prontera 168,168) за Lottery Ticket, который можно получить за призовые места в авто- (Cluckers, CrazyBear) и живых- ивентах, обменниках игровой валюты, промокодах или в шахте.
Item | Qty | Chance |
---|---|---|
All Random Box | 1 | 1% |
LvL Box 300
|
1 | 0.5% |
Power Stone | 1 | 1% |
Mystic Branch Box (10)
|
1 | 4% |
Bloody Branch Box (100)
|
1 | 6% |
BG Point | 3 | 3% |
Item Option | 1 | 2% |
Platinum Shield | 1 | 10% |
Super Card Album | 1 | 1% |
MVP Card Album | 1 | 5% |
Battle Badge Box(100)
|
1 | 10% |
Lotty Box | 1 | 15% |
Cash Ticket | 20 | 25% |
Coin Box | 1 | 30% |
Sky Box | 1 | 40% |
Earthworm Box | 1 | 60% |
Cash Ticket | 10 | 99% |
Fragment Box | 1 | 99% |
Fragment Box | 3 | 2.5% |