Emperium Arena: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 38: | Строка 38: | ||
<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7887.png?nocache=1606737457"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7887 LVL Box 300] [7887]<br> | <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7887.png?nocache=1606737457"><span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7887 LVL Box 300] [7887]<br> | ||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7491.png?nocache=1962642801"> <span class="plainlinks"> [http://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7491 Fragment Box] [7491]<br> | <img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7491.png?nocache=1962642801"> <span class="plainlinks"> [http://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7491 Fragment Box] [7491]<br> | ||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7078.png?nocache=1962642801"> <span class="plainlinks"> [http://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7078 Wrath of Valkyrie] [7078]<br> | |||
<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/14232.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badge Box (100)] [20385]<br> | <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/14232.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badge Box (100)] [20385]<br> | ||
|- | |- | ||
Строка 53: | Строка 54: | ||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/20196.png?nocache=1962642801"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album] [20196]<br> | <img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/20196.png?nocache=1962642801"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20196 MVP Card Album] [20196]<br> | ||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7491.png?nocache=1962642801"> <span class="plainlinks"> [http://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7491 Fragment Box] [7491]<br> | <img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7491.png?nocache=1962642801"> <span class="plainlinks"> [http://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7491 Fragment Box] [7491]<br> | ||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7078.png?nocache=1962642801"> <span class="plainlinks"> [http://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7078 Wrath of Valkyrie] [7078]<br> | |||
<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/14232.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badge Box (100)] [20385]<br> | <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/14232.png"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20385 Battle Badge Box (100)] [20385]<br> | ||
<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21010 Mystic Branch Box (10)] | <img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21010 Mystic Branch Box (10)] |
Версия от 22:25, 25 января 2025
Emperium Arena - временное событие, на котором гильдии борятся за удержание Империума. Удерживая его определенное время, все участники гильдии, находящиеся на арене получают награду.
На арену может не пустить, если:
- Арена в это время закрыта
- Игрок не состоит в гильдии
- Уровень персонажа ниже 300
Arena №1
Доступна с 20:00 до 21:00 по серверному времени (понедельник, среда, пятница и суббота)
За каждые 5 минут удержания арены каждому участнику: 1 Mystic Branch Box (10), 50
Battle Badge, 1
BG Point
Помните, что перед закрытием арены та гильдия, что захватит и удержит Империум будет отправлена в секретную комнату к 5 разным сундукам.
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом всех бонусных составляющих. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
![]() |
Treasure Chest ID: 1354 |
99 | 1 | Small / Formless / Neutal (Lv:1) |
|
![]() |
Treasure Chest ID: 1355 |
99 | 1 | Small / Formless / Neutal (Lv:1) |
|
Arena №2
Доступна каждый день с 11:00 до 00:00 по серверному времени.
За каждые 5 минут удержания арены каждому участнику: 1 Feel Box и 1
Bloody Branch Box (10)