Quest Equipment: различия между версиями
Pepper (обсуждение | вклад) |
Pepper (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 18: | Строка 18: | ||
* Баттлграунд-оружие. Можно купить в BG Shop (prontera 186, 200) за <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point]</span>. БГ поинты можно получить на БГ (2 за победу, 1 за поражение), выбить из супер-МВП или заработать на ивентах. Любое баттлграунд-оружие стоит 50 БГ поинтов. | * Баттлграунд-оружие. Можно купить в BG Shop (prontera 186, 200) за <span class="plainlinks">[https://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point]</span>. БГ поинты можно получить на БГ (2 за победу, 1 за поражение), выбить из супер-МВП или заработать на ивентах. Любое баттлграунд-оружие стоит 50 БГ поинтов. | ||
<br> | <br> | ||
== Легендарное оружие (Weapon) == | == Легендарное оружие (Weapon) == | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%;" | ||
! | ! colspan="3" style="background-color:#F5DEB3;"| Легендарное оружие (Weapon) | ||
|- | |- | ||
!style="width: 25%; vertical-align:top; text-align:center; background-color:#FFEBCD;"| Игровое описание | |||
=== | !style="width: 35%; vertical-align:top; background-color:#FFEBCD;"| Перевод | ||
!style="width: 40%; vertical-align:top; background-color:#FFEBCD;"| Список лута | |||
|- | |||
|style="vertical-align:top; text-align:center"| | |||
Легендарное оружие вора | |||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/d2/1f/22/d21f221433d4058f28343c1a838582ed.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/d2/1f/22/d21f221433d4058f28343c1a838582ed.jpg"> | ||
|style=" | |style="vertical-align:top"| | ||
Meteor assault +20%<br>Soul destroyer +10%<br>Back stab +10% <br> Если экипировано два легендарных оружия:<br>Защита от человекоподобных +30%<br> Устойчивость к магии +10%<br>За каждый уровень заточки:<br>Meteor assault +1%<br>Soul destroyer +1%<br>Back stab +1% <br> | Meteor assault +20%<br>Soul destroyer +10%<br>Back stab +10% <br> Если экипировано два легендарных оружия:<br>Защита от человекоподобных +30%<br> Устойчивость к магии +10%<br>За каждый уровень заточки:<br>Meteor assault +1%<br>Soul destroyer +1%<br>Back stab +1% <br> | ||
|style=" | |style="vertical-align:top"| | ||
1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/13037.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13037 Assassin's Damascus]</span> [13037]<br> | 1 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/13037.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=13037 Assassin's Damascus]</span> [13037]<br> | ||
5 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/4348.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4348 Wikebine Tres Card]</span> [4348]<br> | 5 <img src="http://skyragnarok.net/data/items/icons/4348.png"><span class="plainlinks">[http://skyragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4348 Wikebine Tres Card]</span> [4348]<br> | ||
Строка 49: | Строка 52: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center"| | | style="text-align:center"| | ||
Легендарное оружие асассина | |||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/1b/67/7d/1b677df28875e11f96ad9f01b0dd2b9f.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/1b/67/7d/1b677df28875e11f96ad9f01b0dd2b9f.jpg"> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Строка 71: | Строка 74: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center"| | | style="text-align:center"| | ||
Легендарное оружие торговца | |||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/8c/d5/50/8cd5508eb4abc69ad5c389fa0b556c5a.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/8c/d5/50/8cd5508eb4abc69ad5c389fa0b556c5a.jpg"> | ||
|style="vertical-align:top"| Mammonite +20%<br><br>Acid Demonstration +(базовый INT/10)%<br>Acid Demonstration +(базовый STR/35)%<br>За каждый уровень заточки:<br>Acid Demonstration +1%<br><br>Cart Termination +10%<br>За каждый уровень заточки:<br>Cart Termination +1%<br> | |style="vertical-align:top"| Mammonite +20%<br><br>Acid Demonstration +(базовый INT/10)%<br>Acid Demonstration +(базовый STR/35)%<br>За каждый уровень заточки:<br>Acid Demonstration +1%<br><br>Cart Termination +10%<br>За каждый уровень заточки:<br>Cart Termination +1%<br> | ||
Строка 92: | Строка 95: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Легендарное оружие мечника | |||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/98/25/85/9825853a0a0f20c2c43f76a7afbd8909.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/98/25/85/9825853a0a0f20c2c43f76a7afbd8909.jpg"> | ||
|style="vertical-align:top"|Базовая атака +10% <br> Shield Chain +10% <br> Sacrifice +10% <br> Spiral Pierce +10% <br> Bowling Bash +10% <br> Spear Boomerang +20% <br> MATK +10% <br><br> За каждый уровень заточки:<br> Shield Chain +1% <br>Bowling Bash +1% <br> Spiral Pierce +1% <br>MATK +1% <br> | |style="vertical-align:top"|Базовая атака +10% <br> Shield Chain +10% <br> Sacrifice +10% <br> Spiral Pierce +10% <br> Bowling Bash +10% <br> Spear Boomerang +20% <br> MATK +10% <br><br> За каждый уровень заточки:<br> Shield Chain +1% <br>Bowling Bash +1% <br> Spiral Pierce +1% <br>MATK +1% <br> | ||
Строка 112: | Строка 115: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Легендарное оружие мага | |||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/e6/28/b6/e628b65262761428cea0453574ad63ce.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/e6/28/b6/e628b65262761428cea0453574ad63ce.jpg"> | ||
|style="vertical-align:top"| Задержка после использования умений -10% <br> Базовая МАТК +20%<br> За каждый уровень заточки:<br> Базовая МАТК +1% <br> | |style="vertical-align:top"| Задержка после использования умений -10% <br> Базовая МАТК +20%<br> За каждый уровень заточки:<br> Базовая МАТК +1% <br> | ||
Строка 133: | Строка 136: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Легендарное оружие священника | |||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/51/5e/0a/515e0acf99a1f7a7a39b0a54a4528aab.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/51/5e/0a/515e0acf99a1f7a7a39b0a54a4528aab.jpg"> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Строка 156: | Строка 159: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Легендарное оружие лучника | |||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/fb/f9/6e/fbf96eef21e52fc773149c287dd04540.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/fb/f9/6e/fbf96eef21e52fc773149c287dd04540.jpg"> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Строка 185: | Строка 188: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Легендарное оружие монаха | |||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/80/3f/50/803f5089edef8aba96d737ecbbdc48f6.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/80/3f/50/803f5089edef8aba96d737ecbbdc48f6.jpg"> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Строка 214: | Строка 217: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Легендарное оружие барда | |||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/48/28/d4/4828d4c0f023c6d6e2a86f4135e3821d.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/48/28/d4/4828d4c0f023c6d6e2a86f4135e3821d.jpg"> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Строка 243: | Строка 246: | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Легендарное оружие цыганки | |||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/86/1d/1c/861d1c3f3fe6fb5936e933089b25d35c.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/86/1d/1c/861d1c3f3fe6fb5936e933089b25d35c.jpg"> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Строка 272: | Строка 275: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Легендарное оружие стрелка | |||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/9c/d4/d3/9cd4d36ab3404134ef9adb1822ea51c9.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/9c/d4/d3/9cd4d36ab3404134ef9adb1822ea51c9.jpg"> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Строка 300: | Строка 303: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Легендарное оружие ниндзя | |||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/ac/0c/01/ac0c01f35f7b1a28360084c0a2096106.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/ac/0c/01/ac0c01f35f7b1a28360084c0a2096106.jpg"> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Строка 328: | Строка 331: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Легендарное оружие таэквондиста | |||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/fc/e4/cc/fce4cc5adb7f5a64ddf24dfebb8266f3.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/fc/e4/cc/fce4cc5adb7f5a64ddf24dfebb8266f3.jpg"> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Строка 357: | Строка 360: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Легендарное оружие дорама | |||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/8e/25/3a/8e253a850dc8473db3907686e5a1c418.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/8e/25/3a/8e253a850dc8473db3907686e5a1c418.jpg"> | ||
|style="vertical-align:top"| | |style="vertical-align:top"| | ||
Строка 386: | Строка 389: | ||
== Броня (Armor) == | == Броня (Armor) == | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%;" | ||
! colspan="3" style="background-color:#F5DEB3;"| Броня (Armor) | |||
|- | |- | ||
! Игровое описание ! | !style="width: 25%; vertical-align:top; text-align:center; background-color:#FFEBCD;"| Игровое описание | ||
!style="width: 35%; vertical-align:top; background-color:#FFEBCD;"| Перевод | |||
!style="width: 40%; vertical-align:top; background-color:#FFEBCD;"| Список лута | |||
|- | |- | ||
|style="width: 25%; vertical-align:top; text-align:center"| | |style="width: 25%; vertical-align:top; text-align:center"| | ||
Брунгильда<br> | Брунгильда<br> | ||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/59/66/d2/5966d212ab58b55dc37ef16cd26eeaca.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/59/66/d2/5966d212ab58b55dc37ef16cd26eeaca.jpg"> | ||
Строка 451: | Строка 456: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Туника духа<br> | Туника духа<br> | ||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/86/cd/c5/86cdc59c3a350a24b4eb7970c43104c7.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/86/cd/c5/86cdc59c3a350a24b4eb7970c43104c7.jpg"> | ||
Строка 509: | Строка 513: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Старые зеленые труселя<br><br> | Старые зеленые труселя<br><br> | ||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/8b/79/21/8b792151114e07d11b5960bede43f94b.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/8b/79/21/8b792151114e07d11b5960bede43f94b.jpg"> | ||
Строка 571: | Строка 574: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Костюм снайпера<br> | Костюм снайпера<br> | ||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/22/d9/a1/22d9a18ae7c71b456c75f5fbcd146510.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/22/d9/a1/22d9a18ae7c71b456c75f5fbcd146510.jpg"> | ||
Строка 633: | Строка 635: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Белая броня Валькирии<br> | Белая броня Валькирии<br> | ||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/a4/ed/fe/a4edfe0510b79e9252f3a8090e2bd7f2.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/a4/ed/fe/a4edfe0510b79e9252f3a8090e2bd7f2.jpg"> | ||
Строка 693: | Строка 694: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Синяя броня Валькирии<br> | Синяя броня Валькирии<br> | ||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/d4/ae/36/d4ae361a5b57792d0858c49e97fd6495.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/d4/ae/36/d4ae361a5b57792d0858c49e97fd6495.jpg"> | ||
Строка 752: | Строка 752: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Красная броня Валькирии<br> | Красная броня Валькирии<br> | ||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/18/f2/10/18f210abe58fa258fb72fc59aee35003.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/18/f2/10/18f210abe58fa258fb72fc59aee35003.jpg"> | ||
Строка 811: | Строка 810: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Золотая броня Валькирии<br> | Золотая броня Валькирии<br> | ||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/6e/50/44/6e50441047d4f9555e8ee8c83eb23c94.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/6e/50/44/6e50441047d4f9555e8ee8c83eb23c94.jpg"> | ||
Строка 870: | Строка 868: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Зеленая броня Валькирии<br> | Зеленая броня Валькирии<br> | ||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/5b/53/94/5b5394b4f2fbb3d14607cb3466634591.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/5b/53/94/5b5394b4f2fbb3d14607cb3466634591.jpg"> | ||
Строка 930: | Строка 927: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Мантия золотарника<br> | Мантия золотарника<br> | ||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/e7/06/cd/e706cd730cc0b89049a73516f3fef106.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/e7/06/cd/e706cd730cc0b89049a73516f3fef106.jpg"> | ||
Строка 992: | Строка 988: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Белокрылый костюм<br> | Белокрылый костюм<br> | ||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/3b/25/bf/3b25bf7c214b5a24a80586487c312540.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/3b/25/bf/3b25bf7c214b5a24a80586487c312540.jpg"> | ||
Строка 1051: | Строка 1046: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
Голубая рубашка<br> | Голубая рубашка<br> | ||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/25/30/c6/2530c68d730a2a3ca2306c24aa6c0082.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/25/30/c6/2530c68d730a2a3ca2306c24aa6c0082.jpg"> | ||
Строка 1109: | Строка 1103: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"| | |style="text-align:center"| | ||
ТЕ куртка<br> | ТЕ куртка<br> | ||
<img src="https://i.pinimg.com/564x/d8/db/f6/d8dbf61b46f0a3a3d04ae653dd556e22.jpg"> | <img src="https://i.pinimg.com/564x/d8/db/f6/d8dbf61b46f0a3a3d04ae653dd556e22.jpg"> | ||
Строка 1171: | Строка 1164: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
{| class="wikitable" style="width: 100%;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="width: 100%;" | ||
! colspan="3" style="background-color:#F5DEB3;"| Щиты (Shield) | |||
|- | |- | ||
! Игровое описание ! | !style="width: 25%; vertical-align:top; text-align:center; background-color:#FFEBCD;"| Игровое описание | ||
!style="width: 35%; vertical-align:top; background-color:#FFEBCD;"| Перевод | |||
!style="width: 40%; vertical-align:top; background-color:#FFEBCD;"| Список лута | |||
|- | |- | ||
|style="width: 25%; vertical-align:top; text-align:center"| | |style="width: 25%; vertical-align:top; text-align:center"| |
Версия от 14:27, 26 сентября 2022
NPC Quest Shop
Весь квестовый эквип продается у НПЦ Quest Items (prontera 186, 205 | market 108, 105). Вряд ли вы найдете в игровом мире вещи лучше, чем эквип в этом магазине (если только под очень специфические задачи).
Для приобретения вещи вам нужно принести НПЦ лут по списку - для каждой вещи разный. Как правило, это эквип, который можно выбить с монстров, обычные карты, МВП карты, краски, обычный и МВП лут, специальный лут из фармзон, игровая валюта и куча зени.
Специальный лут - где взять?
- Кэш тикеты (
Cash Ticket) - основная игровая валюта. Можно выбить в фарм зонах, подземелье рудры, получить на ивентах или при продаже внутриигровых ценностей.
- Амулеты печали, агонии и ненависти (
Fragment of sorrow,
Fragment of agony,
Fragment of hatred) Это лут, который можно выбить в гильд данже (гайд по гильд данжу), добыть в шахте (гайд по шахте), получить из коробок на ивентах.
- Серебряные, золотые и платиновые слитки (
Silver Bullion,
Gold Bullion,
Platinum Bullion) Сильвер и голд буллионы - лут с монстров второй фармзоны. Платиновые слитки можно сделать из сильвер и голд у НПЦ Currency Exchange (prontera 158, 210)
- Баттл бейдж и баттл бейдж бокс 100 (
Battle Badge,
Battle Badges Box 100) Баттл бейджи можно получить на БГ (Battleground), в гильд данже. Баттл бейдж бокс можно получить из
Sky box, на ивентах, выменять у НПЦ Currency Exchange (prontera 158, 210)
- Серебряные, золотые, платиновые и мифриловые монеты (
Silver Coin,
Gold Coin,
Platinum Coin,
Mithril Coin) Это по сути зени, упакованные в форму лута. 1 сильвер коин равна 1 миллону зени. 10 сильвер коин = 1 голд коин, 10 голд коин = 1 платинум коин, 10 платинум коин = 1 мифрил коин = 1ккк зени. Обменять зени можно у НПЦ Currency Exchange (prontera 158, 210). Также монеты можно получить из
Coin Box. Сильвер коины падают с монстров первой и второй фармзоны.
- Краски. Часто в списке вещей фигурируют краски, которые не так-то легко достать. Есть два варианта - открывать
Gift Box (чтобы выбить подарочные коробки, вам понадобится
Myst Card) или получить через квест в Морроке
- МВП-альбомы (
MVP Card Album) МВП альбом можно получить за прохождение башни бесконечности и бесконечного подвала, обменять 10 МВП карт на 1 альбом у НПЦ Cards Exchange (market 106,119) на рынке в @go 36, выиграть на ивентах.
- Баттлграунд-оружие. Можно купить в BG Shop (prontera 186, 200) за BG Point. БГ поинты можно получить на БГ (2 за победу, 1 за поражение), выбить из супер-МВП или заработать на ивентах. Любое баттлграунд-оружие стоит 50 БГ поинтов.
Легендарное оружие (Weapon)
Легендарное оружие (Weapon) | ||
---|---|---|
Игровое описание | Перевод | Список лута |
Легендарное оружие вора
|
Meteor assault +20% |
1 |
Легендарное оружие асассина
|
Sonic Blow +20% |
1 |
Легендарное оружие торговца
|
Mammonite +20% Acid Demonstration +(базовый INT/10)% Acid Demonstration +(базовый STR/35)% За каждый уровень заточки: Acid Demonstration +1% Cart Termination +10% За каждый уровень заточки: Cart Termination +1% |
1 |
Легендарное оружие мечника
|
Базовая атака +10% Shield Chain +10% Sacrifice +10% Spiral Pierce +10% Bowling Bash +10% Spear Boomerang +20% MATK +10% За каждый уровень заточки: Shield Chain +1% Bowling Bash +1% Spiral Pierce +1% MATK +1% |
1 ![]() 5 |
Легендарное оружие мага
|
Задержка после использования умений -10% Базовая МАТК +20% За каждый уровень заточки: Базовая МАТК +1% |
1 ![]() 5 |
Легендарное оружие священника
|
Задержка после использования умений -10% |
1 |
Легендарное оружие лучника
|
Falcon Assault +20% |
1 |
Легендарное оружие монаха
|
Базовая атака +15% |
1 |
Легендарное оружие барда
|
Arrow Vulcan +10% |
1 |
Легендарное оружие цыганки
|
Arrow Vulcan +10% |
1 |
Легендарное оружие стрелка
|
Rapid Shower +10% |
1 |
Легендарное оружие ниндзя
|
Базовая атака +10% |
1 |
Легендарное оружие таэквондиста
|
Базовая атака +10% |
1 |
Легендарное оружие дорама
|
Задержка после использования умений -10% |
1 Doram's Foxtail
[26112] |
Броня (Armor)
Броня (Armor) | ||
---|---|---|
Игровое описание | Перевод | Список лута |
Брунгильда |
Брунгильда - одна из доблестных валькирий, чье имя значит "Доспехи воина". |
500 10 30 500 2 3 5 5 5 5 15 10 |
Туника духа |
Снижает на 10% урон от нейтральных и водных атак. |
500 10 30 500 2 3 5 5 5 5 15 10 |
Старые зеленые труселя |
STR +10 VIT +20 HP +10%. |
500 10 30 15 500 2 3 5 5 5 5 15 10 |
Костюм снайпера |
Атака +10% |
500 10 30 1 500 2 2 5 5 5 5 15 10 |
Белая броня Валькирии |
Комплект сияющих белых доспехов, принадлежащим валькириям - воинственным девам, служащим Одину. |
500 10 30 500 2 3 5 5 5 5 15 10 |
Синяя броня Валькирии |
Увеличивает устойчивость к заморозке на 50%. |
500 10 30 500 2 3 5 5 5 5 15 10 |
Красная броня Валькирии |
Комплект сияющих доспехов, принадлежащим валькириям - воинственным девам, служащим Одину. |
500 10 30 500 2 3 5 5 5 5 15 10 |
Золотая броня Валькирии |
Комплект сияющих белых доспехов, принадлежащим валькириям - воинственным девам, служащим Одину. |
500 10 30 500 2 3 5 5 5 5 15 10 |
Зеленая броня Валькирии |
Комплект сияющих белых доспехов, принадлежащим валькириям - воинственным девам, служащим Одину. |
500 10 30 500 2 3 5 5 5 5 15 10 |
Мантия золотарника |
Богато украшенное золотое одеяние, наполненное силой ветра |
500 10 30 500 2 3 5 5 5 5 15 10 |
Белокрылый костюм |
Доспех легендарного лучника по имени Икарус |
500 10 30 500 2 3 5 5 5 5 15 10 |
Голубая рубашка |
Детсадовская форма с именным значком |
500 10 30 500 2 3 5 5 5 5 15 10 |
ТЕ куртка |
MDEF +15 |
500 10 30 500 2 3 5 5 5 5 15 10 |
Щиты (Shield)
Щиты (Shield) | ||
---|---|---|
Игровое описание | Перевод | Список лута |
Shell of resistanceПанцирь устойчивости
|
Снижает урон от всех элементов, кроме нейтрального на 20% |
15 2000 2000 2000 2000 1 1 500 50 5 3 5 5 15 10 |
Bible promise Vol 1Библейский обет Том 1 |
MDEF +5 |
10 2 10 10 1 3 400 1 5 3 5 5 15 10
|
Freya Soul ShieldДуховный щит Фрейи |
Снижает урон от монстров среднего размера на 25% |
15 20 500 1 1 10 5 2 2 3 5 5 15 10 |
Guardian ShieldЩит хранителя
|
Снижает урон от нейтрального элемента на 10% |
10 10 2 500 40 5 30 20 3 5 5 15 10
|
Silver GuardСеребряный страж |
Отражает магический урон на врага с шансом 10% |
10 1 2 3 500 40 5 100 3 5 5 15 10 |
Energy Rune GuardСтраж рунной энергии |
MDEF +5 |
10 30 10 500 1 5 10 100 3 5 5 15 10 |
Holy GuardСвятой страж |
Вит-деф -15% |
10 10 50 10 100 200 1 2 |
Wolf ArmguardНаручный щит волка |
Наручный щит с устрашающим рисунком волка. Дикие всепоглощающие инстинкты овладевают вами, когда вы его надеваете |
15 100 10 20 20 500 1 1 3 5 5 15 10 |
Magic ReflectorМагический отражатель |
Этот антимагический щит отлично отражает магию |
10 20 2 100 20 500 1 5 3 5 5 15 10 |
Lapine ShieldЩит Лапин |
Щит племени Лапин, содержит в себе таинственную силу |
15 100 10 20 20 500 1 1 3 5 5 15 10 |
White Gold ShieldЩит белого золота |
Щит, покрытый белым золотом и бронзой |
10 10 20 20 20 500 1 5 3 5 5 15 10 |
Diamond ShieldАлмазный щит |
STR +20 |
1 1 1 5 5 5 20 10 500 1 5 |
Накидка (Garment)
Игровое описание | Перевод | Список лута |
---|---|---|
AsprikaАсприка
|
Свет всего мира сосредоточен в этих крыльях. Асприка значит "Свет Богов". |
20 100 20 20 500 1 5 3 5 5 15 10
|
Cheap Undershirt
|
DEX +20, уворот +100 |
100 20 20 20 500 1 5 3 5 5 15 10
|
Guardian ManteauМанто хранителя
|
Уворот +100, MDEF +1 |
100 20 20 20 500 1 5 3 5 5 15 10
|
Paradise MantleРайская мантия
|
Уворот +100, MDEF +1 |
100 20 20 20 500 1 5 3 5 5 15 10
|
Kirin WingsКрылья Кирин
|
о |
лут
|
Etran's ShirtМайка Этрана
|
о |
лут
|
Golden ScarfЗолотой шарф
|
о |
лут
|
Loyalists HoodКапюшон лоялиста
|
о |
лут
|