Farm Zones: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
| Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) | | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) | ||
| | | | ||
<img src="https://feelro.net/data/items/icons/969.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=969 Gold]<br> | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/969.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=969 Gold] [969]<br> | ||
<img src="https://feelro.net/data/items/icons/604.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=604 Dead Branch]<br> | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/604.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=604 Dead Branch] [604]<br> | ||
<img src="https://feelro.net/data/items/icons/607.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=607 Yggdrasil Berry]<br> | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/607.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=607 Yggdrasil Berry] [607]<br> | ||
<img src="https://feelro.net/data/items/icons/14233.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=14233 Dead Branch 10 Box] | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/14233.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=14233 Dead Branch 10 Box] [14233] | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:2941.gif]] | |[[Файл:2941.gif]] | ||
Строка 30: | Строка 30: | ||
| Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) | | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) | ||
| | | | ||
<img src="https://feelro.net/data/items/icons/969.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=969 Gold]<br> | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/969.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=969 Gold] [969]<br> | ||
<img src="https://feelro.net/data/items/icons/604.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=604 Dead Branch]<br> | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/604.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=604 Dead Branch] [604]<br> | ||
<img src="https://feelro.net/data/items/icons/607.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=607 Yggdrasil Berry]<br> | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/607.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=607 Yggdrasil Berry] [607]<br> | ||
<img src="https://feelro.net/data/items/icons/14233.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=14233 Dead Branch 10 Box] | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/14233.png"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=14233 Dead Branch 10 Box] [14233] | ||
|} | |} | ||
Версия от 10:57, 22 сентября 2023
На нашем сервере существует несколько различных способов "одеть" персонажа. Один из них - фарм зона (всего их 3). Вход через Варпера.
Farm Zone 1 (Easy)
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
Evil Shadow 1 ID: 2939 Qty: 125 Respawn time: 0 min |
254 | 200,000 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Gold [969] | |
Evil Shadow 3 ID: 2941 Qty: 125 Respawn time: 0 min |
254 | 200,000 | Medium / Demi-Human / Neutral (Lv:4) |
Gold [969] |
Farm Zone 2 (Medium)
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
Brinaranea ID: 3091 Qty: 100 Respawn time: 0 min |
254 | 6,000,000 | Medium / Demon / Neutral (Lv:3) |
Bloody Branch | |
Muspellskoll ID: 3092 Qty: 100 Respawn time: 0 min |
254 | 6,000,000 | Medium / Demon / Neutral (Lv:3) |
Bloody Branch | |
Despair God Morocc ID: 3097 Qty: 100 Respawn time: 0 min |
254 | 200,000 | Medium / Demon / Neutral (Lv:3) |
Bloody Branch |
Farm Zone 3 (Hard)
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
Enhanced Amdarais ID: 3449 Qty: 150 Respawn time: 0 min |
254 | 12,000,000 | Medium / Plant / Ghost (Lv:3) |
Bloody Branch Box 100 | |
Bijou ID: 3449 Qty: 150 Respawn time: 0 min |
254 | 12,000,000 | Medium / Plant / Holy (Lv:3) |
Bloody Branch Box 100 | |
Buffalo Bandit Duelist ID: 3737 Qty: 150 Respawn time: 0 min |
254 | 12,000,000 | Medium / Plant / Poison (Lv:3) |
Bloody Branch Box 100 | |
Evil Fanatics ID: 2942 Qty: 1 Respawn time: 8 - 11 hours |
254 | 200,000,000 | Large / Demon / Neutral (Lv:4) |
Item Option |