Custom Item Drop: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|} | |} | ||
== | ==<img src="https://feelro.net/data/items/icons/12246.png?nocache=100055429"> Mystical Card Album== | ||
{| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | {| class="mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | ||
! colspan="3" style="background-color:#AFEEEE;" | | ! colspan="3" style="background-color:#AFEEEE;" | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/12246.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=12246 Mystical Card Album]</span> | ||
|- | |- | ||
! style="background-color:#AFEEEE;; width: 33px;" | Card | ! style="background-color:#AFEEEE;; width: 33px;" | Card | ||
! style="background-color:#AFEEEE;; width: 33px;" | Compound on | ! style="background-color:#AFEEEE;; width: 33px;" | Compound on | ||
|- | |- | ||
|[[ | | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4047 Ghostring Card] | ||
| Armor | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4054 Angeling Card] | |||
| Armor | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4163 Gryphon Card] | |||
| Weapon | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4169 Dark Illsuion Card] | |||
| Headgear | | Headgear | ||
|- | |- | ||
| | | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4174 Deviling Card] | ||
| Garment | | Garment | ||
| | |- | ||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4179 Dragon Fly Card] | |||
| Garment | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4183 Vagabond Wolf Card] | |||
| Garment | |||
|- | |- | ||
|[ | | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4197 Mastering Card] | ||
| Garment | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4198 Maya Purple Card] | |||
| Headgear | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4203 Mutant Dragonoid Card] | |||
| Weapon | | Weapon | ||
|- | |- | ||
|[[ | | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4207 Mysteltainn Card] | ||
| Shield | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4211 Vocal Card] | |||
| Garment | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4237 Owl Duke Card] | |||
| Accessory | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4238 Owl Baron Card] | |||
| Accessory | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4241 Arc Angelring Card] | |||
| Headgear | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4250 Executioner Card] | |||
| Shield | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4254 Tirfing Card] | |||
| Shield | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4266 Eclipse Card] | |||
| Garment | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4284 Chepet Card] | |||
| Weapon | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4285 Choco Card] | |||
| Weapon | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4290 Cat O' Nine Tails Card] | |||
| Footgear | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4291 Kobold Leader Card] | |||
| Weapon | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4300 Chimera Card] | |||
| Armor | | Armor | ||
|- | |- | ||
|[ | | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4306 Toad Card] | ||
| Garment | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4320 Bloody Knight Card] | |||
| Weapon | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4336 Ungoliant Card] | |||
| Headgear | | Headgear | ||
|- | |- | ||
| | | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4354 Gemini-S58 Card] | ||
| Headgear | | Headgear | ||
|- | |- | ||
| | | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4384 Hydro Card] | ||
| Accessory | |||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4395 Thanatos Maero Card] | |||
| Weapon | | Weapon | ||
|- | |- | ||
| | | <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4396 Thanatos Odium Card] | ||
| | | Footgear | ||
|- | |||
| <img src="https://feelro.net/data/items/icons/4047.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4397 Thanatos Despero Card] | |||
| Shield | |||
|} | |} | ||
Версия от 12:02, 22 сентября 2023
Feel Box
Feel Box | |
---|---|
Item | Chance |
Bloody Branch Box 100 | 1% |
Hammer of Refine 100% | 0,5% |
Bravery Badge Box 1000 | 1% |
Mithril Coin | 1% |
Mystical Card Album | 1% |
MVP Card Album | 0,5% |
Ice Pick | 0,1% |
Mystical Card Album
Mystical Card Album | ||
---|---|---|
Card | Compound on | |
Ghostring Card | Armor | |
Angeling Card | Armor | |
Gryphon Card | Weapon | |
Dark Illsuion Card | Headgear | |
Deviling Card | Garment | |
Dragon Fly Card | Garment | |
Vagabond Wolf Card | Garment | |
Mastering Card | Garment | |
Maya Purple Card | Headgear | |
Mutant Dragonoid Card | Weapon | |
Mysteltainn Card | Shield | |
Vocal Card | Garment | |
Owl Duke Card | Accessory | |
Owl Baron Card | Accessory | |
Arc Angelring Card | Headgear | |
Executioner Card | Shield | |
Tirfing Card | Shield | |
Eclipse Card | Garment | |
Chepet Card | Weapon | |
Choco Card | Weapon | |
Cat O' Nine Tails Card | Footgear | |
Kobold Leader Card | Weapon | |
Chimera Card | Armor | |
Toad Card | Garment | |
Bloody Knight Card | Weapon | |
Ungoliant Card | Headgear | |
Gemini-S58 Card | Headgear | |
Hydro Card | Accessory | |
Thanatos Maero Card | Weapon | |
Thanatos Odium Card | Footgear | |
Thanatos Despero Card | Shield |
MVP Card Album
Flower Branch
Flower Branch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. | |||||
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop |
Tristan III ID: 1875 |
99 | 4,294,967,295 | Medium / Plant / Poison (Lv:1) |
Iron Maiden | |
Leak ID: 2156 |
99 | 4,294,967,295 | Large / Demon / Dark (Lv:2) |
Iron Maiden | |
Boitata ID: 2068 |
99 | 937,500,000 | Large / Brute / Fire (Lv:3) |
Iron Maiden | |
Queen Scaraba ID: 2087 |
140 | 937,500,000 | Large / Insect / Earth (Lv:3) |
Iron Maiden | |
Kubkin ID: 1980 |
85 | 468,750,000 | Medium / Demi-Human / Earth (Lv:1) |
Hammer of Refine |
Mystic Branch
Bloody Branch
Bloody Branch |
---|
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. |
MvP |
Angeling ID: 1096 |
Arc Angeling ID: 1388 |
Atroce ID: 1785 |
Amon Ra ID: 1511 |
Baphomet ID: 1039 |
Dark Lord ID: 1272 |
Deviling ID: 1582 |
Detardeurus ID: 1719 |
Doppelganger ID: 1046 |
Drake ID: 1112 |
Dracula ID: 1389 |
Eddga ID: 1115 |
Egnigem Cenia ID: 1658 |
Evil Snake Lord ID: 1418 |
Gloom Under Night ID: 1768 |
Golden Thief Bug ID: 1086 |
Ghostring ID: 1120 |
Hatii ID: 1252 |
Ktullanux ID: 1779 |
Lady Tanee ID: 1688 |
Lord of the Dead ID: 1373 |
Maya ID: 1147 |
Moonlight Flower ID: 1150 |
Mistress ID: 1059 |
Osiris ID: 1038 |
Orc Lord ID: 1190 |
Orc Hero ID: 1087 |
Pharaoh ID: 1157 |
Phreeoni ID: 1159 |
RSX-0806 ID: 1623 |
Stormy Knight ID: 1251 |
Samurai Specter ID: 1492 |
Turtle General ID: 1312 |
Tao Gunka ID: 1583 |
Vesper ID: 1685 |
Valkyrie Randgris ID: 1751 |
White Lady ID: 1630 |