Cash Shop: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) (→Visual) |
Freylina (обсуждение | вклад) (→Visual) |
||
Строка 246: | Строка 246: | ||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | ||
Required Level : 30 | Required Level : 30 | ||
|- | |||
| | |||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/30030.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30030 Black Warpra s Hat] | |||
| | |||
<center>700 | |||
| | |||
<center> | |||
10% protection against DemiHuman<br> | |||
Equipped on : Upper<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
| | |||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/30033.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30033 Bluequiz] | |||
| | |||
<center>500 | |||
| | |||
<center> | |||
Increases the power of all skills of the element of water +15%<br> | |||
Increases the power of all skills of the element of wind + 10%<br> | |||
Equipped on : Upper<br> | |||
Applicable Job : Mage Class<br> | |||
|- | |||
| | |||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/30153.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30153 Redquiz] | |||
| | |||
<center>500 | |||
| | |||
<center> | |||
Increases the power of all skills of the element of fire +15%<br> | |||
Increases the power of all skills of the element of water +10%<br> | |||
Equipped on : Upper<br> | |||
Applicable Job : Mage Class<br> | |||
|- | |||
| | |||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/30084.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30084 Greenquiz] | |||
| | |||
<center>500 | |||
| | |||
<center> | |||
Increases the power of all skills of the element of wind +15%<br> | |||
Increases the power of all skills of the element of earth +10%<br> | |||
Equipped on : Upper<br> | |||
Applicable Job : Mage Class<br> | |||
|- | |||
| | |||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/30252.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30252 Yellowquiz] | |||
| | |||
<center>500 | |||
| | |||
<center> | |||
Increases the power of all skills of the element of wind +15%<br> | |||
Increases the power of all skills of the element of earth +10%<br> | |||
Equipped on : Upper<br> | |||
Applicable Job : Mage Class<br> | |||
|- | |- |
Версия от 16:08, 29 сентября 2023
Кэш шоп доступен через правый верхний угол пользовательского интерфейса, рядом с мини-картой. Валюта, используемая в этом магазине - это кэш поинты, которые можно получить:
- за победу в -авто и -живых событиях
- при использовании внутриигровой валюты Cash Ticket - 100 кэш поинтов
- при использовании внутриигровой валюты Cash Ticket - 10 кэш поинтов
- другое (список может быть дополнен)
В статье будет рассмотрен список предметов, которые можно получить в этом магазине.
New
Item | Price | Description |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
+10% exp, DEF +5 Equipped on : Upper |
|
|
+10% drop, DEF +5 Equipped on : Upper |
|
|
Can be used only in farm Equipped on : Upper |
|
|
When using gives effect of a link |
Visual
Item | Price | Description |
---|---|---|
|
|
Reduces damage from DemiHuman enemies by 10% Equipped on : Upper |
|
|
ALLSTATS + 5
|
|
|
MDEF + 7 Equipped on : Upper |
|
|
Maximum HP + 10% Equipped on : Upper |
|
|
Increase damage on Boss monster by 15% Equipped on : Upper |
|
|
Enable its user to detect hidden enemies Equipped on : Upper |
|
|
+10 all stats Equipped on : Mid |
|
|
Can be used only in towns Equipped on : Upper |
|
|
Can be used only in towns Equipped on : Upper |
|
|
Maximum HP + 10% Equipped on : Upper |
|
|
Desperado + 5% Equipped on : Upper |
|
|
Increase damage on DemiHuman monster by 10% Equipped on : Upper |
|
|
10% protection against DemiHuman Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of water +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of fire +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of wind +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of wind +15% Equipped on : Upper |