Cash Shop: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) (→Visual) |
Freylina (обсуждение | вклад) (→Visual) |
||
Строка 415: | Строка 415: | ||
Equipped on : Upper<br> | Equipped on : Upper<br> | ||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center><span class="plainlinks"> [[Файл:Pirate s Pride.gif]] [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30141 Pirate s Pride] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center>1000 | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center> | |||
12% protection from Demi-Human<br> | |||
All Stats +3<br> | |||
Equipped on : Upper<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center><span class="plainlinks"> [[Файл:Purple shades.gif]] [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30147 Purple Shades] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center>300 | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center> | |||
Regular slot glasses<br> | |||
Equipped on : Middle<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center><span class="plainlinks"> [[Файл:Sage Ring.png]] [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30162 Sage Ring] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center>900 | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center> | |||
All Stats +5<br> | |||
Equipped on : Lower<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center><span class="plainlinks"> <img src="https://feelro.net/data/items/icons/20752.png?nocache=1863464327"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30132 Obito Goggles] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center>500 | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center> | |||
All Stats +2<br> | |||
Equipped on : Middle<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center><span class="plainlinks"> [[Файл:Santa Beard.gif]] [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30163 Santa Beard] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center>900 | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center> | |||
All Stats +5<br> | |||
Equipped on : Lower<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center><span class="plainlinks"> <img src="https://feelro.net/data/items/icons/20757.png?nocache=1571053904"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30180 Sexyhat] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center>700 | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center> | |||
+10% protection from DemiHuman<br> | |||
Equipped on : Upper<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center><span class="plainlinks"> <img src="https://feelro.net/data/items/icons/20761.png?nocache=1595993100"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30251 Wolfhat] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center>500 | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center> | |||
<img src="https://irowiki.org/w/images/6/6e/Double_Strafe.png"> <span class="plainlinks"> [https://irowiki.org/wiki/Double_Strafe Double-Strafing] + 5%<br> | |||
Equipped on : Upper<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center><span class="plainlinks"> <img src="https://feelro.net/data/items/icons/5389.png?nocache=62299434"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30283 Angel of Ghost] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center>500 | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center> | |||
Increases the attack power of the holy element by 5%<br> | |||
Reduces protection from Holy element by 5%<br> | |||
Equipped on : Middle<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center><span class="plainlinks"> [[Файл:Angwing.gif]] [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30284 Angwing] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center>500 | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center> | |||
All Stats +3<br> | |||
+10% movement speed<br> | |||
Equipped on : Lower<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center><span class="plainlinks"> [[Файл:Firecrown.gif]] [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30068 Firecrown] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center>100 | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center> | |||
Equipped on : Costume Upper<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | ||
|- | |- |
Версия от 17:18, 1 октября 2023
Кэш шоп доступен через правый верхний угол пользовательского интерфейса, рядом с мини-картой. Валюта, используемая в этом магазине - это кэш поинты, которые можно получить:
- за победу в -авто и -живых событиях
- при использовании внутриигровой валюты Cash Ticket - 100 кэш поинтов
- при использовании внутриигровой валюты Cash Ticket - 10 кэш поинтов
- другое (список может быть дополнен)
В статье будет рассмотрен список предметов, которые можно получить в этом магазине.
New
Item | Price | Description |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
+10% exp, DEF +5 Equipped on : Upper |
|
|
+10% drop, DEF +5 Equipped on : Upper |
|
|
Can be used only in farm Equipped on : Upper |
|
|
When using gives effect of a link |
Visual
Item | Price | Description |
---|---|---|
|
|
Reduces damage from DemiHuman enemies by 10% Equipped on : Upper |
|
|
ALLSTATS + 5
|
|
|
MDEF + 7 Equipped on : Upper |
|
|
Maximum HP + 10% Equipped on : Upper |
|
|
Increase damage on Boss monster by 15% Equipped on : Upper |
|
|
Enable its user to detect hidden enemies Equipped on : Upper |
|
|
+10 all stats Equipped on : Mid |
|
|
Can be used only in towns Equipped on : Upper |
|
|
Can be used only in towns Equipped on : Upper |
|
|
Maximum HP + 10% Equipped on : Upper |
|
|
Desperado + 5% Equipped on : Upper |
|
|
Increase damage on DemiHuman monster by 10% Equipped on : Upper |
|
|
10% protection against DemiHuman Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of water +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of fire +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of earth +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of wind +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of fire +5% Equipped on : Upper |
|
|
Gloria skill (Level 5) Equipped on : Upper |
|
|
Sight skill Equipped on : Upper |
|
|
Lightning Bolt lvl 4 Equipped on : Upper |
|
|
STR + 5 Equipped on : Upper |
|
|
AGI +10 Equipped on : Upper |
|
|
12% protection from Demi-Human Equipped on : Upper |
|
|
5% autospell Water Ball when attacking Equipped on : Upper |
|
|
Protect against status Frozen Equipped on : Upper |
|
|
12% protection from Demi-Human Equipped on : Upper |
|
|
Regular slot glasses Equipped on : Middle |
|
|
All Stats +5 Equipped on : Lower |
|
|
All Stats +2 Equipped on : Middle |
|
|
All Stats +5 Equipped on : Lower |
|
|
+10% protection from DemiHuman Equipped on : Upper |
|
|
Double-Strafing + 5% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the attack power of the holy element by 5% Equipped on : Middle |
|
|
All Stats +3 Equipped on : Lower |
|
|
Equipped on : Costume Upper |