Cash Shop: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) (→Visual) |
Freylina (обсуждение | вклад) (→Visual) |
||
Строка 521: | Строка 521: | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"> [[Файл:Firecrown.gif]] [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30068 Firecrown] | <center><span class="plainlinks"> [[Файл:Firecrown.gif]] [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30068 Firecrown] | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center>100 | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center> | |||
-<br> | |||
Equipped on : Costume Upper<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center><span class="plainlinks"> [[Файл:Firehead.gif]] [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30069 Firehead] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center>100 | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center> | |||
-<br> | |||
Equipped on : Costume Upper<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center><span class="plainlinks"> [[Файл:Paperbaghat.gif]] [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30136 Paperbaghat] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center>100 | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center> | |||
-<br> | |||
Equipped on : Costume Upper, Middle, Lower<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center><span class="plainlinks"> [[Файл:Rose.gif]] [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30160 Rose] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center>100 | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center> | |||
-<br> | |||
Equipped on : Costume Lower<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center><span class="plainlinks"> [[Файл:Rosecrown.png]] [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30161 Rosecrown] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center>100 | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center> | |||
-<br> | |||
Equipped on : Costume Upper<br> | |||
Applicable Job : Every Job Except Novice<br> | |||
|- | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<center><span class="plainlinks"> [[Файл:Rosecrown.png]] [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30161 Rosecrown] | |||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center>100 | <center>100 |
Версия от 17:30, 1 октября 2023
Кэш шоп доступен через правый верхний угол пользовательского интерфейса, рядом с мини-картой. Валюта, используемая в этом магазине - это кэш поинты, которые можно получить:
- за победу в -авто и -живых событиях
- при использовании внутриигровой валюты Cash Ticket - 100 кэш поинтов
- при использовании внутриигровой валюты Cash Ticket - 10 кэш поинтов
- другое (список может быть дополнен)
В статье будет рассмотрен список предметов, которые можно получить в этом магазине.
New
Item | Price | Description |
---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
+10% exp, DEF +5 Equipped on : Upper |
|
|
+10% drop, DEF +5 Equipped on : Upper |
|
|
Can be used only in farm Equipped on : Upper |
|
|
When using gives effect of a link |
Visual
Item | Price | Description |
---|---|---|
|
|
Reduces damage from DemiHuman enemies by 10% Equipped on : Upper |
|
|
ALLSTATS + 5
|
|
|
MDEF + 7 Equipped on : Upper |
|
|
Maximum HP + 10% Equipped on : Upper |
|
|
Increase damage on Boss monster by 15% Equipped on : Upper |
|
|
Enable its user to detect hidden enemies Equipped on : Upper |
|
|
+10 all stats Equipped on : Mid |
|
|
Can be used only in towns Equipped on : Upper |
|
|
Can be used only in towns Equipped on : Upper |
|
|
Maximum HP + 10% Equipped on : Upper |
|
|
Desperado + 5% Equipped on : Upper |
|
|
Increase damage on DemiHuman monster by 10% Equipped on : Upper |
|
|
10% protection against DemiHuman Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of water +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of fire +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of earth +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of wind +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of fire +5% Equipped on : Upper |
|
|
Gloria skill (Level 5) Equipped on : Upper |
|
|
Sight skill Equipped on : Upper |
|
|
Lightning Bolt lvl 4 Equipped on : Upper |
|
|
STR + 5 Equipped on : Upper |
|
|
AGI +10 Equipped on : Upper |
|
|
12% protection from Demi-Human Equipped on : Upper |
|
|
5% autospell Water Ball when attacking Equipped on : Upper |
|
|
Protect against status Frozen Equipped on : Upper |
|
|
12% protection from Demi-Human Equipped on : Upper |
|
|
Regular slot glasses Equipped on : Middle |
|
|
All Stats +5 Equipped on : Lower |
|
|
All Stats +2 Equipped on : Middle |
|
|
All Stats +5 Equipped on : Lower |
|
|
+10% protection from DemiHuman Equipped on : Upper |
|
|
Double-Strafing + 5% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the attack power of the holy element by 5% Equipped on : Middle |
|
|
All Stats +3 Equipped on : Lower |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |