Quest Equipment: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) Метка: отменено |
Freylina (обсуждение | вклад) Метка: ручная отмена |
||
Строка 629: | Строка 629: | ||
10 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7108.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7108 Piece of Shield] [7108]<br> | 10 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7108.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7108 Piece of Shield] [7108]<br> | ||
4 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7959.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7959 Ancient Gold] [7959] | 4 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7959.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7959 Ancient Gold] [7959] | ||
|} | |||
==New Sets== | |||
{| class="mw-collapsible wikitable" width="100%" | |||
! style="background-color:#896bb3;|<span style="color:#F5F5F5"> Item [Slots] | |||
! style="background-color:#896bb3;|<span style="color:#F5F5F5"> Description | |||
! style="background-color:#896bb3;|<span style="color:#F5F5F5"> Applicable Job | |||
! style="background-color:#896bb3;|<span style="color:#F5F5F5"> Ingridients [ID] | |||
|- | |||
| [[Файл:Mage Armor.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30272 Mage Armor] [1] <br> | |||
| | |||
<span style="color:#00008B">Indestructible</span><br> | |||
+5% matk, +5% speed rate, +10 INT<br> | |||
Set bonus:<br> | |||
+30% matk<br> | |||
+25% speed rate<br> | |||
+25% hp/sp, +30 MDEF<br> | |||
+10 VIT<br> | |||
Required Level : 255 | |||
| | |||
Every Job | |||
| | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4330 Evil Snake Lord Card] [4330]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4426 Byorgue Card] [4426]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4393 Shelter Card] [4393]<br> | |||
2 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/1565.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=1565 Ledger of Death] [1565]<br> | |||
80 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7227.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7227 TCG Card] [7227]<br> | |||
3 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7088.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7088 Snow Crystal] [7088]<br> | |||
2500 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7828.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828] | |||
|- | |||
| | |||
[[Файл:강화부츠.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30273 Mage Shoes] [1] <br> | |||
| | |||
+10% speed rate<br> | |||
+15% hp/sp<br> | |||
Required Level : 255 | |||
| | |||
Every Job | |||
| | |||
100 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/950.png?nocache=1151220981"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=950 Heart of Mermaid] [950]<br> | |||
20 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4031 Peco Peco Card] [4031]<br> | |||
10 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7510.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7510 Valhalla's Flower] [7510]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/2410.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=2410 Sleipnir +25] [2410]<br> | |||
2 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7088.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7088 Snow Crystal] [7088]<br> | |||
80 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7227.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7227 TCG Card] [7227]<br> | |||
2500 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7828.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828] | |||
|- | |||
| [[Файл:프레이야의망토.gif]]<span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=31212 Mage Manteau] [1] <br> | |||
| | |||
+20 mdef, +10 int<br> | |||
+5% hp/sp<br> | |||
Reflect like <img src=https://feelro.net/data/items/icons/2524.png?nocache=1189932609"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=2524 Valkyrie Manteau]<br> | |||
Required Level : 255 | |||
| | |||
Every Job | |||
| | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4324 Hatii Card] [4324]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4318 Stormy Knight Card] [4318]<br> | |||
80 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7227.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7227 TCG Card] [7227]<br> | |||
2 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7088.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7088 Snow Crystal] [7088]<br> | |||
3 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/2544.png?nocache=859564525"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=2544 Tendril Lion's Skin] [2544]<br> | |||
2500 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7828.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828] | |||
|- | |||
| [[Файл:강화포멀드레스.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30275 Power Armor] [1] <br> | |||
| | |||
<span style="color:#00008B">Indestructible</span><br> | |||
+15 str, +55 hit, +5% atk<br> | |||
+15% speed rate<br> | |||
Set bonus:<br> | |||
+65 str<br> | |||
+10% hp/sp<br> | |||
Required Level : 255 | |||
| | |||
Every Job | |||
| | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4144 Osiris Card] [4144]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4142 Doppelganger Card] [4142]<br> | |||
10 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4008 Picky Card] [4008]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4346 Egnigem Cenia Card] [4346]<br> | |||
2 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/2255.png?nocache=859564525"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=2255 Evil Wing] [2255]<br> | |||
80 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7227.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7227 TCG Card] [7227]<br> | |||
3 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7088.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7088 Snow Crystal] [7088]<br> | |||
2500 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7828.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828] | |||
|- | |||
| [[Файл:강화머플러.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30276 Power Manteau] [1] <br> | |||
| | |||
+20 mdef, +10 str<br> | |||
+5% hp/sp<br> | |||
Reflect like <img src=https://feelro.net/data/items/icons/2524.png?nocache=1189932609"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=2524 Valkyrie Manteau]<br> | |||
Required Level : 255 | |||
| | |||
Every Job | |||
| | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4123 Eddga Card] [4123]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4148 Pharaoh Card] [4148]<br> | |||
80 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7227.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7227 TCG Card] [7227]<br> | |||
2 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7088.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7088 Snow Crystal] [7088]<br> | |||
3 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/2537.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=2537 Diabolus Manteau] [2537]<br> | |||
2500 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7828.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828] | |||
|- | |||
|<img src=https://feelro.net/data/items/icons/2789.png?nocache=1189932609"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30277 Power Ring] [0] <br> | |||
| | |||
+30 str, +5% hp/sp<br> | |||
+12 mdef<br> | |||
Required Level : 255 | |||
| | |||
Every Job | |||
| | |||
2 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/10006.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=10006 Queen's Hair Ornament] [10006]<br> | |||
100 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/12030.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=12030 Box of Resentment] [12030]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/9023.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=9023 Deviruchi Egg] [9023]<br> | |||
10 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7510.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7510 Valhalla's Flower] [7510]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/2629.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30190 Strbelt +40] [30190]<br> | |||
2 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7088.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7088 Snow Crystal] [7088]<br> | |||
80 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7227.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7227 TCG Card] [7227]<br> | |||
2500 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7828.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828] | |||
|- | |||
| [[Файл:강화어드벤쳐슈츠.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30404 Riders Armor] [1] <br> | |||
| | |||
<span style="color:#00008B">Indestructible</span><br> | |||
+15 vit, -5% vit def<br> | |||
-10% from demi-human<br> | |||
Set bonus:<br> | |||
+65 vit<br> | |||
+10% hp/sp<br> | |||
Required Level : 255 | |||
| | |||
Every Job | |||
| | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4419 Ktullanux Card] [4419]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4266 Eclipse Card] [4266]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4163 Gryphon Card] [4163]<br> | |||
3 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7088.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7088 Snow Crystal] [7088]<br> | |||
80 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7227.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7227 TCG Card] [7227]<br> | |||
2500 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7828.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828] | |||
|- | |||
| [[Файл:프레이야의망토.gif]]<span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30405 Riders Manteau] [1] <br> | |||
| | |||
+20 mdef, +10 vit<br> | |||
+5% hp/sp<br> | |||
Reflect like <img src=https://feelro.net/data/items/icons/2524.png?nocache=1189932609"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=2524 Valkyrie Manteau]<br> | |||
Required Level : 255 | |||
| | |||
Every Job | |||
| | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4135 Orc Lord Card] [4135]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4143 Orc Hero Card] [4143]<br> | |||
80 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7227.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7227 TCG Card] [7227]<br> | |||
2 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7088.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7088 Snow Crystal] [7088]<br> | |||
3 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/2524.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=2524 Valkyrie Manteau] [2524]<br> | |||
2500 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7828.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828] | |||
|- | |||
|<img src=https://feelro.net/data/items/icons/2789.png?nocache=1189932609"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30406 Riders Ring] [0] <br> | |||
| | |||
+30 vit, +5% hp/sp<br> | |||
+12 def<br> | |||
Required Level : 255 | |||
| | |||
Every Job | |||
| | |||
2 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7020.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7020 Mother's Nightmare] [7020]<br> | |||
10 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4011 Picky Egg Card] [4011]<br> | |||
10 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7510.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7510 Valhalla's Flower] [7510]<br> | |||
2 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7088.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7088 Snow Crystal] [7088]<br> | |||
80 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7227.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7227 TCG Card] [7227]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/20200.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30159 Ringvitality +40] [30159]<br> | |||
2500 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7828.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828] | |||
|- | |||
| [[Файл:강화타이즈.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30407 Ranged Armor] [1] <br> | |||
| | |||
<span style="color:#00008B">Indestructible</span><br> | |||
+15 dex, +5% atk, +12 mdef<br> | |||
Set bonus:<br> | |||
+65 dex<br> | |||
+10% hp/sp<br> | |||
Required Level : 255 | |||
| | |||
Every Job | |||
| | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4374 Vesper Card] [4374]<br> | |||
10 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4021 Rocker Card] [4021]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4392 Observation Card] [4392]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/2285.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=2285 Apple of Archer] [2285]<br> | |||
80 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7227.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7227 TCG Card] [7227]<br> | |||
3 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7088.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7088 Snow Crystal] [7088]<br> | |||
2500 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7828.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828] | |||
|- | |||
| [[Файл:강화망토.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30408 Ranged Manteau] [1] <br> | |||
| | |||
+20 mdef, +10 dex<br> | |||
+5% hp/sp<br> | |||
Required Level : 255 | |||
| | |||
Every Job | |||
| | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4135 Orc Lord Card] [4135]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/4330.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=4430 Ifrit Card] [4430]<br> | |||
80 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7227.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7227 TCG Card] [7227]<br> | |||
2 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7088.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7088 Snow Crystal] [7088]<br> | |||
3 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/2554.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=2554 Proxy Skin Fragment] [2554]<br> | |||
2500 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7828.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828] | |||
|- | |||
| | |||
[[Файл:강화부츠.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30409 Ranged Shoes] [1] <br> | |||
| | |||
+15% speed rate<br> | |||
+15% hp/sp<br> | |||
Level Requirement: 255 | |||
| | |||
Every Job | |||
| | |||
10 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7337.png?nocache=1151220981"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7337 Eye of Hellion] [7337]<br> | |||
100 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/12029.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=12029 Box of Gloom] [12029]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/9023.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=9023 Deviruchi Egg] [9023]<br> | |||
10 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7510.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7510 Valhalla's Flower] [7510]<br> | |||
2 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7088.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7088 Snow Crystal] [7088]<br> | |||
80 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7227.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7227 TCG Card] [7227]<br> | |||
1 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/2410.png?nocache=1189932609"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=2410 Sleipnir +25] [2410]<br> | |||
2500 <span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7828.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7828 Bravery Badge] [7828] | |||
|} | |} |
Версия от 23:17, 6 января 2024
Весь квестовый эквип продается у НПЦ Quest Items (market 108, 105). Вряд ли вы найдете в игровом мире вещи лучше, чем эквип в этом магазине (если только под очень специфические задачи).
Ring Dexterity
Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
DEX + 18, MDEF + 4 |
Every Job Except Novice |
2 TCG Card [7227] | |
DEX + 20, MDEF + 4 |
Every Job Except Novice |
1 Ringdexterity +18 [30254] | |
DEX + 24, MDEF + 5 |
Every Job Except Novice |
1 Ringdexterity +20 [30255] | |
DEX + 28, MDEF + 5 |
Every Job Except Novice |
1 Ringdexterity +24 [30256] | |
DEX + 32, MDEF + 7 |
Every Job Except Novice |
1 Ringdexterity +28 [30257] | |
DEX + 36, MDEF + 7 |
Every Job Except Novice |
1 Ringdexterity +32 [30258] | |
DEX + 40, MDEF + 7 |
Every Job Except Novice |
1 Ringdexterity +36 [30259] |
Ring Intelligence
Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
Intbelt [0] |
[Super Novice] |
Every Job Except Novice |
2 TCG Card [7227] |
Ringintelligence [0] |
[Super Novice] |
Every Job Except Novice |
Ring Vitality
Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
Ringvitality +18 [0] |
VIT + 18, MDEF + 4 |
Every Job Except Novice |
2 TCG Card [7227] |
Ringvitality +20 [0] |
VIT + 20, MDEF + 4 |
Every Job Except Novice |
1 Ringvitality +18 [30260] |
Ringvitality +24 [0] |
VIT + 24, MDEF + 5 |
Every Job Except Novice |
1 Ringvitality +20 [30261] |
Ringvitality +28 [0] |
VIT + 28, MDEF + 5 |
Every Job Except Novice |
1 Ringvitality +24 [30262] |
Ringvitality +32 [0] |
VIT + 32, MDEF + 7 |
Every Job Except Novice |
1 Ringvitality +28 [30263] |
Ringvitality +36 [0] |
VIT + 36, MDEF + 7 |
Every Job Except Novice |
1 Ringvitality +32 [30264] |
Ringvitality +40 [0] |
VIT + 40, MDEF + 7 |
Every Job Except Novice |
1 Ringvitality +36 [30265] |
Ring Strength
Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
Strbelt +18 [0] |
STR + 18, MDEF + 4 |
Every Job Except Novice |
2 TCG Card [7227] |
Strbelt +20 [0] |
STR + 20, MDEF + 4 |
Every Job Except Novice |
1 Strbelt +18 [30266] |
Strbelt +24 [0] |
STR + 24, MDEF + 5 |
Every Job Except Novice |
1 Strbelt +20 [30267] |
Strbelt +28 [0] |
STR + 28, MDEF + 5 |
Every Job Except Novice |
1 Strbelt +24 [30268] |
Strbelt +32 [0] |
STR + 32, MDEF + 7 |
Every Job Except Novice |
1 Strbelt +28 [30269] |
Strbelt +36 [0] |
STR + 36, MDEF + 7 |
Every Job Except Novice |
1 Strbelt +32 [30270] |
Strbelt +40 [0] |
STR + 40, MDEF + 7 |
Every Job Except Novice |
1 Strbelt +36 [30271] |
Sleipnir
Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
Sleipnir +15 [0] |
MDEF +10 |
All |
4 TCG Card [7227] |
Sleipnir +17 [0] |
MDEF +10 |
All |
1 Sleipnir +15 [30278] |
Sleipnir +19 [0] |
MDEF +10 |
All |
1 Sleipnir +17 [30279] |
Sleipnir +21 [0] |
MDEF +10 |
All |
1 Sleipnir +19 [30280] |
Sleipnir +23 [0] |
MDEF +10 |
All |
1 Sleipnir +21 [30281] |
Sleipnir +25 [0] |
MDEF +10 |
All |
1 Sleipnir +23 [30282] |
Godlikes
Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
Balmung [1] |
INT +20 |
All |
30 TCG Card [7227] |
Holy Guard [0] |
Vit def -30% |
Every Job |
15 TCG Card [7227] |
Brisingamen [1] |
STR +6, AGI +6, VIT +6 |
All |
10 TCG Card [7227] |
Lord Kaho's Horn [4] |
STR +5, INT +5 |
All |
20 TCG Card [7227] |
Valkyriehelm [4] |
STR +5, INT +5 |
Every Job Except Novice |
20 TCG Card [7227] |
Mjolnir [0] |
STR +20, DEX +50 |
Swordman and Merchant |
30 TCG Card [7227] |
Headgears
[Position] Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
[Upper] Black Crown Of Deceit [1] |
STR+2 |
Every Job |
25 TCG Card [7227] |
[Upper] Blue Crown Of Deceit [1] |
STR+2 |
Every Job |
25 TCG Card [7227] |
[Upper] Creed Helm [4] |
STR + 6, INT + 6 |
Every Job |
35 TCG Card [7227] |
[Lower] Cupidwing [1] |
All Stats +5 |
Every Job |
25 TCG Card [7227] |
[Upper] Dark Knight Mask [3] |
STR +7, VIT +12 |
Every Job |
25 TCG Card [7227] |
[Upper] Psychoringhat [4] |
STR + 6, INT + 6 |
Every Job |
25 TCG Card [7227] |
[Upper] New Baseball Cap [1] |
+10% resist from DemiHuman |
Every Job |
25 TCG Card [7227] |
[Upper] Sigrun Wings [4] |
STR + 6, INT + 6 |
Every Job |
25 TCG Card [7227] |
[Upper] Gold Dragon Helm [4] |
STR + 7, INT + 7 |
All |
30 TCG Card [7227] |
New Sets
Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
Mage Armor [1] |
Indestructible Set bonus: Required Level : 255 |
Every Job |
1 Evil Snake Lord Card [4330] |
Mage Shoes [1] |
+10% speed rate Required Level : 255 |
Every Job |
100 Heart of Mermaid [950] |
Mage Manteau [1] |
+20 mdef, +10 int Required Level : 255 |
Every Job |
1 Hatii Card [4324] |
Power Armor [1] |
Indestructible Set bonus: Required Level : 255 |
Every Job |
1 Osiris Card [4144] |
Power Manteau [1] |
+20 mdef, +10 str Required Level : 255 |
Every Job |
1 Eddga Card [4123] |
Power Ring [0] |
+30 str, +5% hp/sp Required Level : 255 |
Every Job |
2 Queen's Hair Ornament [10006] |
Riders Armor [1] |
Indestructible Set bonus: Required Level : 255 |
Every Job |
1 Ktullanux Card [4419] |
Riders Manteau [1] |
+20 mdef, +10 vit Required Level : 255 |
Every Job |
1 Orc Lord Card [4135] |
Riders Ring [0] |
+30 vit, +5% hp/sp Required Level : 255 |
Every Job |
2 Mother's Nightmare [7020] |
Ranged Armor [1] |
Indestructible Set bonus: Required Level : 255 |
Every Job |
1 Vesper Card [4374] |
Ranged Manteau [1] |
+20 mdef, +10 dex Required Level : 255 |
Every Job |
1 Orc Lord Card [4135] |
Ranged Shoes [1] |
+15% speed rate Level Requirement: 255 |
Every Job |
10 Eye of Hellion [7337] |