Lotti Girl: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 10: | Строка 10: | ||
|40% | |40% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src=https://feelro.net/data/items/icons/14232.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30410 Bloody Branch Box 100] | ||
|1 | |1 | ||
| | |25% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://www.divine-pride.net/img/items/item/iRO/100047"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=21896 Lotty Box] | ||
|1 | |1 | ||
| | |15% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src=https://feelro.net/data/items/icons/12186.png?nocache=885904317"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30411 Bravery Badge Box 1000] | ||
|1 | |1 | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src=https://feelro.net/data/items/icons/12187.png?nocache=215979244"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=12187 Old Green Box] | ||
|1 | |1 | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src="https://feelro.net/data/items/icons/12246.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=12246 Mystical Card Album] | ||
|1 | |1 | ||
| | |2.5% | ||
|- | |||
|<img src=https://feelro.net/data/items/icons/14232.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=31211 Strange Branch Box (3)] | |||
|1 | |||
|5% | |||
|- | |||
|<img src=https://feelro.net/data/items/icons/14232.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=31210 Elder Branch Box 5] | |||
|1 | |||
|6% | |||
|- | |- | ||
| | |[[Файл:MVP Album.png]] <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=30890 MVP Card Album] | ||
| | |1 | ||
| | |1% | ||
|- | |- | ||
| | |<img src=https://feelro.net/data/items/icons/6027.png?nocache=100055429"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=6027 Item Option]] | ||
|1 | |1 | ||
| | |3% | ||
|- | |- | ||
| | |<span class="plainlinks"><img src=https://feelro.net/data/items/icons/7076.png?nocache=524178324"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7076 Wheel of the Unknown] | ||
|1 | |1 | ||
| | |0,5% | ||
|- | |- | ||
|<img src= | |<img src=https://feelro.net/data/items/icons/12412.png?nocache=628529563"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=12412 HE Bubble Gum] | ||
|1 | |1 | ||
| | |3% | ||
|- | |- | ||
|<img src="https:// | |<img src="https://www.go-ro.ru/files/images/database/items/small/7729.gif"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] | ||
| | |1 | ||
| | |4% | ||
|- | |- | ||
|<img src= | |<img src=https://feelro.net/data/items/icons/12294.png?nocache=215979244"> <span class="plainlinks"> [https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=12294 LVL Box] | ||
|1 | |1 | ||
| | |60% | ||
|- | |- | ||
|<img src=" | |<img src="https://feelro.net/data/items/icons/7621.png?nocache=1897085907"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7621 Token Of Siegfried] | ||
| | |1 | ||
| | |60% | ||
|<img src=https://feelro.net/data/items/icons/7711.png?nocache=36024772"> <span class="plainlinks">[https://feelro.net/?module=item_new&action=view&id=7179 Cash Ticket]] | |||
|1 | |||
|100% | |||
|} | |} |
Версия от 22:13, 27 января 2024
Каждый игрок может испытать свою удачу, сыграв в лотерею через НПЦ Lotti Girl (prontera 168,168) за Lottery Ticket
Item | Qty | Chance | |||
---|---|---|---|---|---|
Feel Box | 1 | 40% | |||
Bloody Branch Box 100 | 1 | 25% | |||
Lotty Box | 1 | 15% | |||
Bravery Badge Box 1000 | 1 | 5% | |||
Old Green Box | 1 | 10% | |||
Mystical Card Album | 1 | 2.5% | |||
Strange Branch Box (3) | 1 | 5% | |||
Elder Branch Box 5 | 1 | 6% | |||
MVP Card Album | 1 | 1% | |||
Item Option] | 1 | 3% | |||
Wheel of the Unknown | 1 | 0,5% | |||
HE Bubble Gum | 1 | 3% | |||
BG Point | 1 | 4% | |||
LVL Box | 1 | 60% | |||
Token Of Siegfried | 1 | 60% | Cash Ticket] | 1 | 100% |