Quest Equipment: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) (→Armor) |
Freylina (обсуждение | вклад) (→Shield) |
||
Строка 290: | Строка 290: | ||
|} | |} | ||
== | ==Shields== | ||
{| class="mw-collapsible wikitable" width="100%" | {| class="mw-collapsible wikitable" width="100%" | ||
! style="background-color:#fab23d;|<span style="color:#ffffff"> Item [Slots] | ! style="background-color:#fab23d;|<span style="color:#ffffff"> Item [Slots] | ||
Строка 298: | Строка 298: | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/ | <img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/2132.png?nocache=536941802"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=2132 Shell Of Resistance] [1] | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
Reduced 20% damage from the all elements except neutral<br> | |||
Reflects 5% of Physical Attack | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
Every Job | Every Job | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
15 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7108.png?nocache=1707468316"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7108 Piece of Shield] [7108]<br> | |||
2000 <span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12118.png?nocache=149352972"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12118 Fireproof Potion] [12118]<br> | |||
2000 <span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12119.png?nocache=149352972"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12119 Coldproof Potion] [12119]<br> | |||
2000 <span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12120.png?nocache=149352972"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12120 Earthproof Potion] [12120]<br> | |||
2000 <span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12121.png?nocache=149352972"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12121 Thunderproof Potion] [12121]<br> | |||
1 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/4001.png?nocache=290640867"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4135 Orc Lord Card] [4135]<br> | |||
1 <img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/2122.png?nocache=216243154"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=2122 Platinum Shield] [2122]<br> | |||
500 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=1707468316"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br> | 500 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=1707468316"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br> | ||
50 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7773.png?nocache=1707468316"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7773 Battle Badge] [7773]<br> | |||
5 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=793215181"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [677]<br> | 5 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=793215181"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [677]<br> | ||
5 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7436.png?nocache=378158943"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7436 Fragment of Agony] [7436]<br> | 5 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7436.png?nocache=378158943"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7436 Fragment of Agony] [7436]<br> | ||
3 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7437.png?nocache=378158943"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7437 Fragment of Sorrow] [7437]<br> | |||
5 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7438.png?nocache=378158943"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7438 Fragment of Hatred] [7438]<br> | 5 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7438.png?nocache=378158943"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7438 Fragment of Hatred] [7438]<br> | ||
15 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7229.png?nocache=378158943"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7229 Silver Bullion] [7229]<br> | 15 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7229.png?nocache=378158943"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7229 Silver Bullion] [7229]<br> | ||
10 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7228.png?nocache=378158943"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7228 Gold Bullion] [7228]<br> | 10 <img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7228.png?nocache=378158943"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7228 Gold Bullion] [7228]<br> | ||
|- | |- |
Версия от 12:02, 5 декабря 2024
Весь квестовый эквип продается у НПЦ Quest Items (market 108, 105). Вряд ли вы найдете в игровом мире вещи лучше, чем эквип в этом магазине (если только под очень специфические задачи).
Armors
Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
Brynhild [1] |
Increases MaxHP by 20 times your base level, and MaxSP by 5 times your base level. |
Every Job |
500 Destroyed Armor [7069] |
Spiritual Tunic [1] |
Decreases 10% damage from Neutral and Water property |
Every Job |
500 Destroyed Armor [7069] |
Old Green Pantie [1] |
STR + 10, VIT + 20, HP + 10% |
Every Job |
500 Destroyed Armor [7069] |
Sniping Suit [1] |
ATK + 10% |
Every Job |
500 Destroyed Armor [7069] |
ALLSTATS + 1, FLEE +100 |
Every Job |
500 Destroyed Armor [7069] | |
ALLSTATS + 1, ATK +5% |
Every Job |
500 Destroyed Armor [7069] | |
ALLSTATS + 1, HIT + 100 |
Every Job |
500 Destroyed Armor [7069] | |
ALLSTATS + 1, MATK +5% |
Every Job |
500 Destroyed Armor [7069] | |
Goldenrod Robe [1] |
Element: Wind |
Every Job |
500 Destroyed Armor [7069] |
White Wing Suit [1] |
If Equip 'Bow' Types Weapon - Physical Attack +100 |
Every Job |
500 Destroyed Armor [7069] |
Azure Smock [1] |
Increases magical attack by 10% |
Every Job |
500 Destroyed Armor [7069] |
TE Coat [1] |
MDEF +15 |
Every Job |
500 Destroyed Armor [7069] |
Shields
Item [Slots] | Description | Applicable Job | Ingridients [ID] |
---|---|---|---|
Reduced 20% damage from the all elements except neutral |
Every Job |
15 Piece of Shield [7108] |