Lotti Girl: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 25: | Строка 25: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1% | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1% | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/6027.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6027 Item Option] | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/6027.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6027 Item Option] | ||
Строка 42: | Строка 34: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|2.5% | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|2.5% | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|<img src="https://ragnarok-db.ru/image/items_v2/icon/%EB%9D%BD%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B1%83%EC%A7%80.png"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|3 | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|3 | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|3% | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|3% | ||
Строка 90: | Строка 82: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99% | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|99% | ||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:Battle Badge Box.png]] <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box (100)]</span><p> | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|1 | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|6% | ||
|} | |} |
Версия от 17:48, 11 декабря 2024
Каждый игрок может испытать свою удачу, сыграв в лотерею через NPC Lotti Girl (prontera 168,168) за Lottery Ticket, который можно получить за призовые места в авто- (Cluckers, CrazyBear) и живых- ивентах, обменниках игровой валюты, промокодах или в шахте.
Item | Qty | Chance |
---|---|---|
All Random Box | 1 | 1% |
LvL Box 300
|
1 | 0.5% |
Power Stone | 1 | 1% |
Super Card Album | 1 | 1% |
Race Coupon | 1 | 1% |
Item Option | 1 | 2% |
Fragment Box | 3 | 2.5% |
BG Point | 3 | 3% |
Platinum Shield | 1 | 10% |
Super Card Album | 1 | 1% |
MVP Card Album | 1 | 5% |
Battle Badge Box(100)
|
1 | 10% |
Lotty Box | 1 | 15% |
Cash Ticket | 20 | 25% |
Coin Box | 1 | 30% |
Sky Box | 1 | 40% |
Earthworm Box | 1 | 60% |
Cash Ticket | 10 | 99% |
Fragment Box | 1 | 99% |
Bloody Branch Box (100)
|
1 | 6% |