Horror Toy Factory: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 66: | Строка 66: | ||
15. Далее пройдите в портал в юго-западной части карты. Заберите из сундуков награду и поговорите в последний раз с Селин. Чтобы покинуть инстанс нажмите на появившийся варп позади Селин. | 15. Далее пройдите в портал в юго-западной части карты. Заберите из сундуков награду и поговорите в последний раз с Селин. Чтобы покинуть инстанс нажмите на появившийся варп позади Селин. | ||
[[Файл:XmasDun11.png|центр]] | [[Файл:XmasDun11.png|центр]] | ||
==Monsters== | |||
{| class="mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; width: 100%;margin:auto;" | |||
! colspan="6" style="background-color:#fab23d; | <span style="color:#F5F5F5">Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих.</span> | |||
|- | |||
! style="background-color:#fab23d; width: 15%" |<span style="color:#F5F5F5"> Image | |||
! style="background-color:#fab23d; |<span style="color:#F5F5F5"> Name [ID] | |||
! style="background-color:#fab23d; |<span style="color:#F5F5F5"> Level | |||
! style="background-color:#fab23d; |<span style="color:#F5F5F5"> HP | |||
! style="background-color:#fab23d; |<span style="color:#F5F5F5"> Size / Race / Element | |||
! style="background-color:#fab23d; |<span style="color:#F5F5F5"> Drop [ID] | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2807.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Factory Guard<br> ID: 2807 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 83 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 2,211,500 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Medium / Demon / Wind (Lv 3) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| - | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2808.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Factory Guard<br> ID: 2808 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 55 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 3,045,000 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Medium / Brute / Earth (Lv 2) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| - | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2809.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Factory Guard<br> ID: 2809 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 55 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 2,555,555 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Medium / Formless / Fire (Lv 2) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| - | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2810.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Factory Guard<br> ID: 2810 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 75 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 2,500,000 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Large / Brute / Fire (Lv 2) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| - | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2811.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Factory Guard<br> ID: 2811 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 75 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 2,575,000 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Large / Brute / Fire (Lv 2) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| - | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2989.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Tyrannical Cookie<br> ID: 2989 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 149 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 3,746,500 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Small / Demon / Holy (Lv 3) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=1189932609"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br> | |||
[[Файл:Xmas coin.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28969 Xmas Coin] [28969] | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2991.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Box of Evil Spirits<br> ID: 2991 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 148 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 4,090,000 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Medium / Demon / Earth (Lv 3) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=1189932609"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br> | |||
[[Файл:Xmas coin.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28969 Xmas Coin] [28969] | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2990.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Corrupted Cruiser<br> ID: 2990 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 140 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 3,700,000 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Medium / Demon / Undead (Lv 3) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=1189932609"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br> | |||
[[Файл:Xmas coin.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28969 Xmas Coin] [28969] | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2992.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Spooky Demon<br> ID: 2992 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 140 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 3,500,000 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Small / Undead / Wind (Lv 3) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=1189932609"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br> | |||
[[Файл:Xmas coin.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28969 Xmas Coin] [28969] | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2993.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Evil Ghost<br> ID: 2993 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 145 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 3,444,444 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Small / Demon / Dark (Lv 3) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=1189932609"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br> | |||
[[Файл:Xmas coin.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28969 Xmas Coin] [28969] | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2994.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Dancing Marionette<br> ID: 2994 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 148 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 3,777,777 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Small / Demon / Ghost (Lv 1) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=1189932609"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br> | |||
[[Файл:Xmas coin.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28969 Xmas Coin] [28969] | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2995.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Abandoned Bear Doll<br> ID: 2995 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 148 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 2,800,000 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Small / Demon / Fire (Lv 3) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=1189932609"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br> | |||
[[Файл:Xmas coin.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28969 Xmas Coin] [28969] | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2987.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Evil Tree<br> ID: 2987 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 148 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 3,444,440 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Large / Demon / Undead (Lv 3) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=1189932609"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7711 Cash Ticket] [7711]<br> | |||
[[Файл:Xmas coin.gif]] <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28969 Xmas Coin] [28969] | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2988.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Evil Factory Manager<br> ID: 2988 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 149 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 666 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Medium / Undead / Dark (Lv 3) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2996.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Celine Kimi<br> ID: 2996 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 160 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 66,666,666 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Large / Undead / Ghost (Lv 1) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=36024772"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7179 Cash Ticket] [7179]<br> | |||
<img src="https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/616.png?nocache=503072280"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12246 Super Card Album] [12246]<br> | |||
|- | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| [[Файл:2996.gif]] | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Phantom Celine Kimi<br> ID: 2997 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 160 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| 66,666,666 | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Large / Undead / Ghost (Lv 1) | |||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |||
<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7711.png?nocache=36024772"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7179 Cash Ticket] [7179] | |||
|} |
Версия от 22:52, 19 декабря 2024
Фабрика ужасных игрушек - кастомное подземелье, которое доступно только во время события, посвященное Рождеству. Следуйте за Селин в городе Люти и согласитесь помочь исследовать происшествие на фабрике игрушек.
Примечания:
- Для входа в подземелье необходимо иметь как минимум 2х участников в группе онлайн, 254 и выше уровень у каждого участника группы
- Вы можете повторно войти в это подземелье (например, если отключились, умерли, а затем возродились)
- Рекомендуется взять с собой Token Of Siegfried (для себя) и Yggdrasil Leaf (для группы) на случай, если вы умрете в середине подземелья
- Рекомендуется иметь в группе Creator для использования Full Protection
- Некоторые монстры подземелья могут уходить в хайд, для этого нужно запастись вытаскивающим расходом или иметь в группе способного персонажа
- На прохождение подземелья дается 2 часа. Откат на повторный вход составляет 6 часов (для персонажа)
- Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом всех бонусных составляющих
- Рождественские питомцы не влияют на дроп выпадения Xmas Coin в подземелье
- Альтернативный способ попадания в инстант через NPC Warper (prontera 162,188) -> Инстанты -> Horror Toy Factory
- Наносить урон нужно одновременно по финальному боссу и по его двойнику - если разница в здоровье сильно будет отличаться у финального босса и его двойника, то МВП восстановят себе по 25,032,311 здоровья
- Когда финальный босс становится желтой (после продолжительного каста), она отражает ЛЮБОЙ урон обратно во всех игроков в области 35x35 клеток (больше, чем видимая часть экрана)
- Во время битвы финальный босс и его двойник должны находиться близко друг к другу - если они отдалятся, то двойник может восстановить немного здоровья финальному боссу или начать сражение с начала
- Рекомендуется иметь в группе Sniper для использования Ankle Snare чтобы держать финальных боссов на расстоянии и не получать урон
Walkthrough
1. Отправляйтесь в Люти (@go 7) и найдите девочку Селин. Поговорите с ней и в диалоге выберите "Generate Memorial Dungeon".
2. После того, как окажетесь на фабрике, поговорите с Cелин. Окажется, что фабрика функционирует (хотя и не должна), а вместо рабочих за конвейером стоят игрушки!
Игрушки делают игрушки... страшные и ужасные. Вам нужно остановить производство.
3. После диалога с девочкой возьмите униформу в коробке - вы превратитесь в красного эльфа. Если этого не сделать, на вас набросится толпа "охраны" - от них довольно сложно отбиться.
Имейте ввиду, что превращение длится 5 минут (иконка-таймер в виде маскарадной маски находится справа на экране). В любой момент вы можете "обновить" костюм - просто поговорите еще раз с коробкой в самом начале.
4. Уничтожьте разбушевавшиеся жуткие игрушки. Вам потребуется отправить в утиль около 80 штук. Когда дело будет сделано, вы увидите сообщение управляющего - он будет очень недоволен отсутствием "рабочих" на местах.
Старайтесь всегда быть в маскировке - иначе появится стража. Важно: что-бы попасть на следующий этап нужно разобраться со всеми монстрами в том числе и со стражей.
5. Поговорите с менеджером по производству , а затем упаковывайтесь в подарочную обертку (коробка появится рядом с менеджером) и заходите в варп.
6. Пройдите по восточной ленте конвейера - вы окажетесь в очередном цеху фабрики. Поговорите с Селин. Она попросит вас разузнать что-нибудь о создателе игрушек, расспросив рабочих (для лидера группы они будут отмечены на мини-карте).
Если ввести команду @refresh то обозначения пропадут.
7. После диалога с Селин снова возьмите униформу в коробке и отправляйтесь на поиски рабочих. Лидеру группы необходимо поговорить с 10 эльфами. Имейте ввиду если подойти к рабочему без маскировки - то появится стража.
8. Поговорив со всеми 10 эльфами, возвращайтесь ко входу в цех и заходите в портал. Идите до перекрестка, а затем - по северной ветке ленты.
9. Оказавшись в круглом помещении, дождитесь пока спадет маскировка и прослушайте диалог между Антонио и Сантой. Жуткие игрушки уже упакованы и ждут отправки.
10. Вам необходимо помешать Антонио сделать это - отправляйтесь в открывшийся портал слева. Найдите Антонио и выгоните его с фабрики.
11. Разобравшись с Антонио (сделать это будет довольно просто, если не брать в расчет взбесившиеся игрушки), возвращайтесь в круглую комнату и заходите в портал справа.
12. Пройдите по конвейерной ленте и вы окажетесь в прямоугольном помещении. Поговорите с Селин.
13. В финальной битве принимают участие сразу два босса - Celine Kimi (MVP) и её двойник - Kimi's Phantom
- Наносить урон нужно одновременно по финальному боссу и по его двойнику - если разница в здоровье сильно будет отличаться у финального босса и его двойника, то МВП восстановят себе по 25,032,311 здоровья
- Когда финальный босс становится желтой (после продолжительного каста), она отражает ЛЮБОЙ урон обратно во всех игроков в области 35x35 клеток (больше, чем видимая часть экрана)
- Во время битвы финальный босс и его двойник должны находиться близко друг к другу - если они отдалятся, то двойник может восстановить немного здоровья финальному боссу или начать сражение с начала
- Рекомендуется иметь в группе Sniper для использования Ankle Snare чтобы держать финальных боссов на расстоянии и не получать урон
14. В награду за убийство Кими присуствующие получат по 3 Xmas Coin
15. Далее пройдите в портал в юго-западной части карты. Заберите из сундуков награду и поговорите в последний раз с Селин. Чтобы покинуть инстанс нажмите на появившийся варп позади Селин.
Monsters
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Image | Name [ID] | Level | HP | Size / Race / Element | Drop [ID] |
Factory Guard ID: 2807 |
83 | 2,211,500 | Medium / Demon / Wind (Lv 3) | - | |
Factory Guard ID: 2808 |
55 | 3,045,000 | Medium / Brute / Earth (Lv 2) | - | |
Factory Guard ID: 2809 |
55 | 2,555,555 | Medium / Formless / Fire (Lv 2) | - | |
Factory Guard ID: 2810 |
75 | 2,500,000 | Large / Brute / Fire (Lv 2) | - | |
Factory Guard ID: 2811 |
75 | 2,575,000 | Large / Brute / Fire (Lv 2) | - | |
Tyrannical Cookie ID: 2989 |
149 | 3,746,500 | Small / Demon / Holy (Lv 3) |
Cash Ticket [7711] | |
Box of Evil Spirits ID: 2991 |
148 | 4,090,000 | Medium / Demon / Earth (Lv 3) |
Cash Ticket [7711] | |
Corrupted Cruiser ID: 2990 |
140 | 3,700,000 | Medium / Demon / Undead (Lv 3) |
Cash Ticket [7711] | |
Spooky Demon ID: 2992 |
140 | 3,500,000 | Small / Undead / Wind (Lv 3) |
Cash Ticket [7711] | |
Evil Ghost ID: 2993 |
145 | 3,444,444 | Small / Demon / Dark (Lv 3) |
Cash Ticket [7711] | |
Dancing Marionette ID: 2994 |
148 | 3,777,777 | Small / Demon / Ghost (Lv 1) |
Cash Ticket [7711] | |
Abandoned Bear Doll ID: 2995 |
148 | 2,800,000 | Small / Demon / Fire (Lv 3) |
Cash Ticket [7711] | |
Evil Tree ID: 2987 |
148 | 3,444,440 | Large / Demon / Undead (Lv 3) |
Cash Ticket [7711] | |
Evil Factory Manager ID: 2988 |
149 | 666 | Medium / Undead / Dark (Lv 3) | ||
Celine Kimi ID: 2996 |
160 | 66,666,666 | Large / Undead / Ghost (Lv 1) |
Cash Ticket [7179] | |
Phantom Celine Kimi ID: 2997 |
160 | 66,666,666 | Large / Undead / Ghost (Lv 1) |
Cash Ticket [7179] |