Custom Item Drop: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 331: | Строка 331: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Medium / Plant / Poison (Lv:1) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Medium / Plant / Poison (Lv:1) | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7569.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7569 Hammer of Refine] [7569]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box (100)] [20897]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1358455288"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21010 Mystic Branch Box (10)] [21010]</span><br> | |||
<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/667.png?nocache=1403752193"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21011 All Random Box] [21011]<br> | |||
<img src="https://ragnarok-db.ru/image/items_v2/icon/%EB%9D%BD%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B1%83%EC%A7%80.png"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]</span><br><img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [677]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/4001.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4459 Tristan Card] [4459]<br> | |||
'''Bonus'''<br>(will only be rewarded '''1''' item)<br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/607.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=607 Yggdrasil Berry] [607]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/969.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=969 Gold] [969]<br> | |||
'''Script Drop'''<br> | |||
<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7780.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7780 Silver Key] [7780] всегда 1% | |||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:MvP icon.gif]]<br>[[Файл:Leak.gif]] | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:MvP icon.gif]]<br>[[Файл:Leak.gif]] | ||
Строка 339: | Строка 349: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Large / Demon / Dark (Lv:2) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Large / Demon / Dark (Lv:2) | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7569.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7569 Hammer of Refine] [7569]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box (100)] [20897]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1358455288"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21010 Mystic Branch Box (10)] [21010]</span><br> | |||
<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/667.png?nocache=1403752193"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21011 All Random Box] [21011]<br> | |||
<img src="https://ragnarok-db.ru/image/items_v2/icon/%EB%9D%BD%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B1%83%EC%A7%80.png"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]</span><br><img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [677]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/4001.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4457 Leak Card] [4457]<br> | |||
'''Bonus'''<br>(will only be rewarded '''1''' item)<br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/607.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=607 Yggdrasil Berry] [607]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/969.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=969 Gold] [969]<br> | |||
'''Script Drop'''<br> | |||
<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7780.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7780 Silver Key] [7780] всегда 1% | |||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:MvP icon.gif]]<br>[[Файл:Boitata.gif]] | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:MvP icon.gif]]<br>[[Файл:Boitata.gif]] | ||
Строка 347: | Строка 367: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Large / Brute / Fire (Lv:3) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Large / Brute / Fire (Lv:3) | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7569.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7569 Hammer of Refine] [7569]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box (100)] [20897]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1358455288"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21010 Mystic Branch Box (10)] [21010]</span><br> | |||
<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/667.png?nocache=1403752193"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21011 All Random Box] [21011]<br> | |||
<img src="https://ragnarok-db.ru/image/items_v2/icon/%EB%9D%BD%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B1%83%EC%A7%80.png"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]</span><br><img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [677]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/4001.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=27126 Boitata Card] [27126]<br> | |||
'''Bonus'''<br>(will only be rewarded '''1''' item)<br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/607.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=607 Yggdrasil Berry] [607]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/969.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=969 Gold] [969]<br> | |||
'''Script Drop'''<br> | |||
<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7780.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7780 Silver Key] [7780] всегда 1% | |||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:MvP icon.gif]]<br>[[Файл:Queen Scaraba.gif]] | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:MvP icon.gif]]<br>[[Файл:Queen Scaraba.gif]] | ||
Строка 355: | Строка 385: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Large / Insect / Earth (Lv:3) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Large / Insect / Earth (Lv:3) | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7569.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7569 Hammer of Refine] [7569]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box (100)] [20897]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1358455288"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21010 Mystic Branch Box (10)] [21010]</span><br> | |||
<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/667.png?nocache=1403752193"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21011 All Random Box] [21011]<br> | |||
<img src="https://ragnarok-db.ru/image/items_v2/icon/%EB%9D%BD%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B1%83%EC%A7%80.png"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]</span><br><img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [677]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/4001.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4458 Scaraba Card] [4458]<br> | |||
'''Bonus'''<br>(will only be rewarded '''1''' item)<br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/607.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=607 Yggdrasil Berry] [607]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/969.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=969 Gold] [969]<br> | |||
'''Script Drop'''<br> | |||
<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7780.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7780 Silver Key] [7780] всегда 1% | |||
|- | |- | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:MvP icon.gif]]<br>[[Файл:Kubkin.gif]] | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;|[[Файл:MvP icon.gif]]<br>[[Файл:Kubkin.gif]] | ||
Строка 363: | Строка 403: | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Medium / Demi-Human / Earth (Lv:1) | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| Medium / Demi-Human / Earth (Lv:1) | ||
|valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | |valign="top" style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7569.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7569 Hammer of Refine] [7569]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=20897 Bloody Branch Box (100)] [20897]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/617.png?nocache=1358455288"><span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21010 Mystic Branch Box (10)] [21010]</span><br> | |||
<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/667.png?nocache=1403752193"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=21011 All Random Box] [21011]<br> | |||
<img src="https://ragnarok-db.ru/image/items_v2/icon/%EB%9D%BD%EC%8A%A4%ED%83%80%EB%B1%83%EC%A7%80.png"> <span class="plainlinks"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=28430 BG Point] [28430]</span><br><img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/677.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=677 Platinum Coin] [677]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/4001.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=4456 Kubkin Card] [4456]<br> | |||
'''Bonus'''<br>(will only be rewarded '''1''' item)<br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/607.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=607 Yggdrasil Berry] [607]</span><br> | |||
<img src="http://feel-ragnarok.net/data/items/icons/969.png?nocache=1358455288"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=969 Gold] [969]<br> | |||
'''Script Drop'''<br> | |||
<img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7780.png?nocache=216243154"> <span class="plainlinks">[https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7780 Silver Key] [7780] всегда 1% | |||
|} | |} | ||
Версия от 22:16, 24 декабря 2024
Feel Box
Feel Box | |
---|---|
Item | Chance |
Coin Box
|
20% |
Battle Badge Box(100)
|
1% |
LVL Box
|
10% |
Coin Box
Coin Box
| ||
---|---|---|
Item | Chance | |
Silver Coin | 79% | |
Gold Coin | 20% | |
Platinum Coin | 1% |
Power Stone
Power Stone | ||
---|---|---|
Chant | Enchant | Chance |
ATK+20%/MHp-10%
|
Weapon | 100% |
ATK+150/STR+20
|
Weapon | 100% |
ATK+10%/MATK+10%
|
Weapon | 100% |
STR+20/VIT+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
INT+20/DEX+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
AGI+20/LUK+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
AGI+20/DEX+20
|
Upper Headgear / Armor | 100% |
ATK+5%
|
Shield | 100% |
Matk+5%
|
Shield | 100% |
Physical Reduction+5%
|
Shield | 100% |
DemiHuman-5%
|
Weapon / Shield | 100% |
HP+50000/SP+1000
|
Footgear / Garment | 100% |
All Stats+5
|
Accessory | 100% |
MHp+5%
|
Middle Headgear / Lower Headgear | 100% |
MaxWeight+5000
|
Accessory | 100% |
Sacrifice+25%
|
Weapon | 100% |
Skill/Spell Delay-10%
|
Weapon | 100% |
Super Card Album
Super Card Album | ||
---|---|---|
Card | Compound on | Chance |
Archangeling Card
|
Headgear | 100% |
Assassin Cross Card
|
Garment | 100% |
Entweihen Card
|
Weapon | 100% |
High Priest Card
|
Armor | 100% |
High Wizard Card
|
Headgear | 100% |
Lord Knight Card
|
Headgear | 100% |
Sniper Card
|
Weapon | 100% |
Whitesmith Card
|
Weapon | 100% |
MvP Card Album
MvP Card Album | ||
---|---|---|
Card | Compound on | Chance |
Angeling Card | Armor | 100% |
Amon Ra Card | Footgear | 100% |
Atroce Card | Weapon | 100% |
Baphomet Card | Weapon | 100% |
Berzebub Card | Accessory | 100% |
Bacsojin Card | Headgear | 100% |
Dracula Card | Weapon | 100% |
Dark Lord Card | Footgear | 100% |
Deviling Card | Garment | 100% |
Detale Card | Armor | 100% |
Drake Card | Weapon | 100% |
Doppelganger Card | Weapon | 100% |
Eddga Card | Footgear | 100% |
Evil Snake Lord Card | Headgear | 100% |
Gloom Under Night Card | Armor | 100% |
Ghostring Card | Armor | 100% |
Garm Card | Armor | 100% |
Golden Thief Bug Card | Shield | 100% |
General Egnigem Cenia Card | Footgear | 100% |
Ktullanux Card | Armor | 100% |
Lady Tanee Card | Footgear | 100% |
Lord of Death Card | Weapon | 100% |
Maya Card | Shield | 100% |
Maya Purple Card | Headgear | 100% |
Mistress Card | Headgear | 100% |
Moonlight Flower Card | Footgear | 100% |
Orc Lord Card | Armor | 100% |
Orc Hero Card | Headgear | 100% |
Osiris Card | Accessory | 100% |
Pharaoh Card | Headgear | 100% |
Phreeoni Card | Weapon | 100% |
RSX 0806 Card | Armor | 100% |
Stormy Knight Card | Weapon | 100% |
Samurai Spector Card | Weapon | 100% |
Tao Gunka Card | Armor | 100% |
Turtle General Card | Weapon | 100% |
Randgris Card | Weapon | 100% |
Vesper Card | Headgear | 100% |
Flower Branch
Flower Branch | |||||
---|---|---|---|---|---|
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. | |||||
Image | Name | Level | HP | Size / Race / Element | Drop |
Tristan III ID: 1875 |
99 | 4,294,967,295 | Medium / Plant / Poison (Lv:1) |
Hammer of Refine [7569] | |
Leak ID: 2156 |
99 | 4,294,967,295 | Large / Demon / Dark (Lv:2) |
Hammer of Refine [7569] | |
Boitata ID: 2068 |
99 | 937,500,000 | Large / Brute / Fire (Lv:3) |
Hammer of Refine [7569] | |
Queen Scaraba ID: 2087 |
140 | 937,500,000 | Large / Insect / Earth (Lv:3) |
Hammer of Refine [7569] | |
Kubkin ID: 1980 |
85 | 468,750,000 | Medium / Demi-Human / Earth (Lv:1) |
Hammer of Refine [7569] |
Mystic Branch
Bloody Branch
Bloody Branch |
---|
Пользуйтесь командой @mi id в игре, там точная информация про шансы дропа даже с учетом бонусных составляющих. |
MvP |
Angeling ID: 1096 |
Arc Angeling ID: 1388 |
Atroce ID: 1785 |
Amon Ra ID: 1511 |
Baphomet ID: 1039 |
Dark Lord ID: 1272 |
Deviling ID: 1582 |
Detardeurus ID: 1719 |
Doppelganger ID: 1046 |
Drake ID: 1112 |
Dracula ID: 1389 |
Eddga ID: 1115 |
Egnigem Cenia ID: 1658 |
Evil Snake Lord ID: 1418 |
Gloom Under Night ID: 1768 |
Golden Thief Bug ID: 1086 |
Ghostring ID: 1120 |
Hatii ID: 1252 |
Ktullanux ID: 1779 |
Lady Tanee ID: 1688 |
Lord of the Dead ID: 1373 |
Maya ID: 1147 |
Moonlight Flower ID: 1150 |
Mistress ID: 1059 |
Osiris ID: 1038 |
Orc Lord ID: 1190 |
Orc Hero ID: 1087 |
Pharaoh ID: 1157 |
Phreeoni ID: 1159 |
RSX-0806 ID: 1623 |
Stormy Knight ID: 1251 |
Samurai Specter ID: 1492 |
Turtle General ID: 1312 |
Tao Gunka ID: 1583 |
Vesper ID: 1685 |
Valkyrie Randgris ID: 1751 |
White Lady ID: 1630 |