Cash Shop: различия между версиями
Freylina (обсуждение | вклад) (→New) |
Freylina (обсуждение | вклад) |
||
Строка 584: | Строка 584: | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7859.png?nocache=1057372494"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7859 Name Ticket] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7859.png?nocache=1057372494"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7859 Name Ticket] | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center>5000 | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
Строка 592: | Строка 592: | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/2393.png?nocache=1691479667"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=2393 3rd Class Sprite Suite] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/2393.png?nocache=1691479667"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=2393 3rd Class Sprite Suite] | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center>5000 | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
При использовании изменяет модель персонажа на 3й класс профессии.<br> | |||
<span style="color:#FF0000"> | <span style="color:#FF0000">Только визуальный эффект</span> | ||
Applicable Job : Every Job, Except Novice,Summoner | Applicable Job : Every Job, Except Novice,Summoner | ||
Строка 603: | Строка 603: | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7539.png?nocache=610522922"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7539 Color Coin] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/7539.png?nocache=610522922"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=7539 Color Coin] | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center>5000 | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
При использовании дает возможность изменить цвет никнейма персонажа на один из уникальных. | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12622.png?nocache=763827009"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12622 Reins Of Mount] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/12622.png?nocache=763827009"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=12622 Reins Of Mount] | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center>5000 | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
<span style="color:#FF0000"> | <span style="color:#FF0000">Может быть использовано только в городах</span><br> | ||
Дает дополнительно 25% к скорости персонажа. Невозможно использовать умения или автоатаки при использовании поводьев. | |||
|- | |- | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center><span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/6242.png?nocache=983629970"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6242 Aura Coin] | <center><span class="plainlinks"><img src=https://feel-ragnarok.net/data/items/icons/6242.png?nocache=983629970"> [https://feel-ragnarok.net/?module=item_new&action=view&id=6242 Aura Coin] | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center>5000 | ||
|style="background-color:#FFFFFF;| | |style="background-color:#FFFFFF;| | ||
<center> | <center> | ||
При использовании дает возможность изменить ауру персонажа на одну из уникальных. | |||
|} | |} | ||
Версия от 16:00, 26 декабря 2024
Кэш шоп доступен через правый верхний угол пользовательского интерфейса, рядом с мини-картой. Валюта, используемая в этом магазине - это кэш поинты, которые можно получить:
- получить за -авто и -живые ивенты. Подробнее в статьях: Авто-эвенты и Живые эвенты
- при использовании внутриигровой валюты Cash Points (1000) - 1000 кэш поинтов
- при использовании внутриигровой валюты Cash Ticket - 10 кэш поинтов
- список может быть дополнен
В статье будет рассмотрен список предметов, которые можно получить в этом магазине.
New
Item [Slots] | Price | Description |
---|---|---|
|
|
Equipped on : Upper/Middle/Lower |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Visual
Item [Slots] | Price | Description |
---|---|---|
|
|
Reduces damage from DemiHuman enemies by 10% Equipped on : Upper |
|
|
ALLSTATS + 5
|
|
|
MDEF + 7 Equipped on : Upper |
|
|
Maximum HP + 10% Equipped on : Upper |
|
|
Increase damage on Boss monster by 15% Equipped on : Upper |
|
|
Enable its user to detect hidden enemies Equipped on : Upper |
|
|
+10 all stats Equipped on : Mid |
|
|
Can be used only in towns Equipped on : Upper |
|
|
Can be used only in towns Equipped on : Upper |
|
|
Maximum HP + 10% Equipped on : Upper |
|
|
Desperado + 5% Equipped on : Upper |
|
|
Increase damage on DemiHuman monster by 10% Equipped on : Upper |
|
|
10% protection against DemiHuman Equipped on : Upper |
Bluequiz [1] |
|
Increases the power of all skills of the element of water +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of fire +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of earth +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of wind +15% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the power of all skills of the element of fire +5% Equipped on : Upper |
|
|
Gloria skill (Level 5) Equipped on : Upper |
|
|
Sight skill Equipped on : Upper |
|
|
Lightning Bolt lvl 4 Equipped on : Upper |
|
|
STR + 5 Equipped on : Upper |
|
|
AGI +10 Equipped on : Upper |
|
|
12% protection from Demi-Human Equipped on : Upper |
|
|
5% autospell Water Ball when attacking Equipped on : Upper |
|
|
Protect against status Frozen Equipped on : Upper |
|
|
12% protection from Demi-Human Equipped on : Upper |
|
|
Regular slot glasses Equipped on : Middle |
|
|
All Stats +5 Equipped on : Lower |
|
|
All Stats +2 Equipped on : Middle |
|
|
All Stats +5 Equipped on : Lower |
|
|
+10% protection from DemiHuman Equipped on : Upper |
|
|
Double-Strafing + 5% Equipped on : Upper |
|
|
Increases the attack power of the holy element by 5% Equipped on : Middle |
|
|
All Stats +3 Equipped on : Lower |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
Limited
Item | Price | Description |
---|---|---|
|
|
Change nick name |
|
|
При использовании изменяет модель персонажа на 3й класс профессии. Applicable Job : Every Job, Except Novice,Summoner |
|
|
При использовании дает возможность изменить цвет никнейма персонажа на один из уникальных. |
|
|
Может быть использовано только в городах |
|
|
При использовании дает возможность изменить ауру персонажа на одну из уникальных. |
Recovery
Item | Price | Description |
---|---|---|
|
|
STR + 10 for 30 minutes |
|
|
AGI + 10 for 30 minutes |
|
|
INT + 10 for 30 minutes |
|
|
DEX + 10 for 30 minutes |
|
|
LUK + 10 for 30 minutes |
|
|
VIT + 10 for 30 minutes |
|
|
Exp rate is increased to 50% for 30 minutes |
|
|
Item drop rate increase by 100% for 30 minutes |
|
|
A clean convex mirror that can be used to detect the appearance of Boss Monsters exists in the map |
|
|
Allows you to broadcast your speech in the server |
|
|
This card will grant you an one time access to training, just show it to the trainer NPC |
|
|
Used as a material to make stronger armor |
|
|
Used as a material to make stronger weapons |
|
|
STR +20 for 15 minutes |
|
|
INT +20 for 15 minutes |
|
|
VIT +20 for 15 minutes |
|
|
DEX +20 for 15 minutes |
|
|
AGI +20 for 15 minutes |
|
|
LUK +20 for 15 minutes |
Ect
Item | Price | Description |
---|---|---|
|
|
STR + 10 |
|
|
INT + 10 |
|
|
DEX + 10 |
|
|
AGI + 10 |
|
|
VIT + 10 |
|
|
LUK + 10 |
|
|
MATK +3% |
|
|
ATK +3% |
|
|
MaxHP +5% |